Systems Trading Reporting 
Daily Results 
Follow along each day to see if the system you are studying or auto-trading traded.
All results posted are actual, and VBI Company uses Average Price System (APS) so
that all clients enjoy the same fills. These results are posted daily by 4pm
CST.
*** Past performance is not necessarily indicative of future results. Results are key punched and subject to human error.
Last Trading Date: 2025-10-30
Day Trading Systems
	
	
		
			System 
			Market 
			Date 
			Direction 
			Buy 
			Sell 
			Result 
  		 
			
			
				DC Daily 60% MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Long 
			26175.50 
			26176.25 
			$1.50 
		 	
				
			
				DC Daily 60% MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26143.33 
			26176.25 
			$65.84 
		 	
				
			
				DC MNQ5			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26074.00 
			26039.25 
			($69.50) 
		 	
				
			
				DC MNQ5			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26074.00 
			26039.25 
			($69.50) 
		 	
				
			
								Edvardus - Breakout Nasdaq 
							 
			E-Mini NASDAQ 
			10/30/25 
			Long 
			26381.75 
			26368.62 
			($262.60) 
		 	
				
			
								GSBsys1NQV2 
							 
			E-Mini NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			25860.00 
			26016.50 
			$3,130.00 
		 	
				
			
				Juliet MCL1			 
			Crude Oil 
			10/30/25 
			Long 
			60.49 
			60.58 
			$9.00 
		 	
				
			
				Juliet MCL1			 
			Crude Oil 
			10/30/25 
			Long 
			60.49 
			60.58 
			$9.00 
		 	
				
			
				Juliet MCL1			 
			Crude Oil 
			10/30/25 
			Long 
			60.49 
			60.58 
			$9.00 
		 	
				
			
				Juliet MCL1			 
			Crude Oil 
			10/30/25 
			Long 
			60.49 
			60.58 
			$9.00 
		 	
				
			
				Juliet MCL1			 
			Crude Oil 
			10/30/25 
			Long 
			60.49 
			60.58 
			$9.00 
		 	
				
			
				Quantorithms			 
			E-Mini NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26040.00 
			26032.00 
			($160.00) 
		 	
				
			
								RC831 Combo ID8 
							 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			25869.75 
			25979.50 
			$219.50 
		 	
				
			
								Rogue 1 MNQ 
							 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Long 
			26317.47 
			26273.89 
			($87.16) 
		 	
				
			
								Rogue 10 MNQ 
							 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26016.50 
			25958.25 
			($116.50) 
		 	
				
			
								Rogue 10 MNQ 
							 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26061.75 
			26045.75 
			($32.00) 
		 	
				
			
				SignalStrikeMomentum MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26058.50 
			26048.75 
			($19.50) 
		 	
				
			
				SignalStrikeMomentum MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26131.00 
			26026.00 
			($210.00) 
		 	
				
			
				SignalStrikeMomentum MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26179.00 
			26019.50 
			($319.00) 
		 	
				
			
				SignalStrikeMomentum MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			25894.50 
			25921.50 
			$54.00 
		 	
				
			
				SignalStrikeMomentum MNQ			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			25894.75 
			25891.00 
			($7.50) 
		 	
				
			
				Tradercodes NQ Variant Four			 
			Micro NASDAQ 
			10/30/25 
			Short 
			26110.00 
			26017.58 
			($184.84) 
		 	
			
		
		Other Systems
	
		System 
		Market 
		Entry 
		Exit 
		Pos. 
		Dir. 
		Buy 
		Sell 
		Result 
  	 
			
				
					Abacus Complete				 
				E-Mini S&P 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				6871.00 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										Abacus Upside ES 
									 
				E-Mini S&P 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				6870.50 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
					Abacus Upside MES				 
				Micro ES 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				6870.45 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										Abacus Upside RTY 
									 
				E-mini Russell 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				2471.10 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
					Atlas 2X MES Futures				 
				Micro ES 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				6855.00 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
					Atlas 2X MGC				 
				Micro Gold 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				3938.10 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
					Atlas 2X MNQ Futures				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				25860.00 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										Atlas Pro Futures 
									 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				25860.00 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										Bianca SW3 MES 
									 
				Micro ES 
				10/27/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				6887.00 
				6867.50 
				
					($97.50)				 
			 	
			
				
										Bianca SW4 MES 
									 
				Micro ES 
				10/27/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				6887.00 
				6867.75 
				
					($96.25)				 
			 	
			
				
					DC Swing 2 Micros				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26257.25 
				26206.00 
				
					($102.50)				 
			 	
			
				
					DC Swing 2 Micros				 
				Micro ES 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				6902.75 
				6886.25 
				
					($82.50)				 
			 	
			
				
					DC Swing 2 Micros				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26021.88 
				25960.00 
				
					($123.76)				 
			 	
			
				
					DC Swing 2 Micros				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26153.00 
				26116.25 
				
					($73.50)				 
			 	
			
				
					DC Swing 2 Micros				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				25963.50 
				25858.62 
				
					($209.76)				 
			 	
			
				
					DC Swing MNQ				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26058.75 
				26038.50 
				
					($40.50)				 
			 	
			
				
					DC Swing MNQ				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26135.75 
				26019.25 
				
					($233.00)				 
			 	
			
				
					DC Swing MNQ				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				25985.00 
				25965.75 
				
					($38.50)				 
			 	
			
				
					FlowR-S				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				26077.00 
				26120.50 
				
					$87.00				 
			 	
			
				
					FlowR-S				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Short 
				---- 
				25997.00 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										GATTS 
									 
				Gold 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				3972.80 
				4005.60 
				
					$3,280.00				 
			 	
			
				
					Gen 23-14 MGC				 
				Micro Gold 
				10/29/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				4022.40 
				3980.80 
				
					($416.00)				 
			 	
			
				
					Jupiter SW7 MES1				 
				Micro ES 
				10/23/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				6749.25 
				6899.00 
				
					$748.75				 
			 	
			
				
					pure Apollo RR S103 				 
				Rough Rice 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				1061.50 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										pure Apollo RR S1551 
									 
				Rough Rice 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				1056.00 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										QM Intermarket AI 6 Micro 
									 
				T-Notes (10yr) 
				10/21/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				112.7968750 
				113.5937500 
				
					$796.88				 
			 	
			
				
										QM Intermarket AI 6 Micro 
									 
				T-Notes (10yr) 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				112.7968750 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
					RNN-55 MNQ				 
				Micro NASDAQ 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				26164.50 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										Triggers and Targets ES 
									 
				E-Mini S&P 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				6891.25 
				6897.00 
				
					$287.50				 
			 	
			
				
					Triggers and Targets Financials				 
				T-Notes (10yr) 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				112.7187500 
				112.6250000 
				
					($93.75)				 
			 	
			
				
					Triggers and Targets Micros				 
				Micro ES 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				6891.52 
				6890.75 
				
					($3.85)				 
			 	
			
				
					Triggers and Targets Micros				 
				Micro ES 
				10/30/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				6891.52 
				6890.75 
				
					($3.85)				 
			 	
			
				
					Venus SW1 S				 
				Soybeans 
				10/30/25 
				--/--/-- 
				
					NEW 				 
				Long 
				1099.50 
				---- 
				
					OPEN 				 
			 	
			
				
										VS MES2 
									 
				Micro ES 
				10/27/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				6890.75 
				6856.50 
				
					($171.25)				 
			 	
			
				
										VS MES4 
									 
				Micro ES 
				10/27/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Long 
				6894.00 
				6859.75 
				
					($171.25)				 
			 	
			
				
										VS NG 
									 
				Natural Gas 
				10/28/25 
				10/30/25 
				
					EXIT 				 
				Short 
				3.932 
				3.869 
				
					($630.00)				 
			 	
		
 
	
		
	
	Disclaimer   The risk of trading can be substantial and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not necessarily indicative of future results.  
	Futures Trading Disclaimer: