Systems Trading Reporting
Daily Results
Follow along each day to see if the system you are studying or auto-trading traded. All results posted are actual, and Trade Pro Futures uses Average Price System (APS) so that all clients enjoy the same fills. These results are posted daily by 4pm CST.

*** Past performance is not necessarily indicative of future results. Results are key punched and subject to human error.

Last Trading Date: 2025-05-08
Day Trading Systems
                                                              
System Market Date Direction Buy Sell Result
Abbey Crude Crude Oil 05/08/25 Long 57.95 58.34 $390.00
ANT MES 10-2 Micro ES 05/08/25 Long 5732.00 5684.25 ($238.75)
ANT MES 10-2 Micro ES 05/08/25 Long 5729.00 5737.25 $41.25
ANT MES-5 Micro ES 05/08/25 Long 5729.00 5700.25 ($143.75)
DC Daily 60% MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Long 19932.50 20159.00 $453.00
DC ES10 E-Mini S&P 05/08/25 Long 5658.50 5685.50 $1,350.00
DC ES10 E-Mini S&P 05/08/25 Long 5658.50 5685.50 $1,350.00
DC ES7 E-Mini S&P 05/08/25 Long 5734.75 5719.50 ($762.50)
DC ES7 E-Mini S&P 05/08/25 Long 5734.75 5719.50 ($762.50)
DC ES9 E-Mini S&P 05/08/25 Long 5658.50 5688.00 $1,475.00
DC MES10 Micro ES 05/08/25 Long 5658.75 5685.46 $133.55
DC MES10 Micro ES 05/08/25 Long 5658.75 5685.46 $133.55
DC MNQ2 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20164.23 20087.19 ($154.08)
DC MNQ4 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20091.67 20048.75 ($85.84)
DC MNQ4 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20091.67 20048.75 ($85.84)
DC NQ2 E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20163.64 20086.92 ($1,534.40)
DC NQ7 E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20310.00 20260.75 ($985.00)
DC NQ7 E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20310.00 20260.75 ($985.00)
Edvardus - Breakout Nasdaq E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20282.50 20266.75 ($315.00)
Escalator ES E-Mini S&P 05/08/25 Long 5730.00 5712.75 ($862.50)
Escalator MES Micro ES 05/08/25 Long 5730.00 5712.50 ($87.50)
Golden Boy Gold 05/08/25 Short 3356.90 3346.10 ($1,080.00)
iDay Micro Portfolio Micro Gold 05/08/25 Short 3352.20 3348.20 ($40.00)
iDay Micro Portfolio Micro ES 05/08/25 Short 5696.25 5670.25 ($130.00)
iDay Micro Portfolio Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20331.50 20257.25 ($148.50)
iDay Micro Portfolio Micro ES 05/08/25 Long 5703.25 5704.00 $3.75
iDT Rider MES Micro ES 05/08/25 Short 5696.25 5670.25 ($130.00)
iDT Rider MES Micro ES 05/08/25 Long 5703.25 5704.00 $3.75
iJ7 MotherYen Mini Japanese Yen 05/08/25 Short 0.69 0.70 $450.00
iMGC ShinyStuff Micro Gold 05/08/25 Short 3352.20 3348.20 ($40.00)
iMNQ ReadySetGo Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20331.50 20257.25 ($148.50)
Jireh MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20176.00 20174.06 ($3.88)
Juliet MBT Micro Bitcoin 05/08/25 Long 100820.00 101665.00 $84.50
Juliet MBT1 Micro Bitcoin 05/08/25 Long 100760.00 101665.00 $90.50
Juliet MES Micro ES 05/08/25 Short 5698.75 5659.50 ($196.25)
Juliet MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20181.50 20062.00 ($239.00)
Jupiter MNQ Moon Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20172.25 20275.75 $207.00
Jupiter MNQ Moon 2 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20171.12 20275.50 $208.76
RC831 Combo ID8 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20166.29 20072.73 ($187.12)
RC831 Combo ID8 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20309.04 20265.15 ($87.78)
RC831 Presto8 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20226.75 20244.75 $36.00
RC831 Vivace8 Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20218.75 20155.75 ($126.00)
Robid 6 RB RBOB Gasoline 05/08/25 Long 208.10 208.54 $184.80
Rogue 1 MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20123.50 20103.75 ($39.50)
Rogue 30 NQ E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20035.00 20147.75 $2,255.00
Rogue 30 NQ E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20210.35 20216.00 $113.00
Rogue 45 MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20176.42 20123.46 ($105.92)
Rogue 45 MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20273.25 20221.79 ($102.92)
Rogue 60 MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20274.50 20197.00 ($155.00)
Rogue 60 NQ E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20275.50 20196.25 ($1,585.00)
Sentinel NQ WFO E-Mini NASDAQ 05/08/25 Long 20152.62 20178.25 $512.60
TFT MicroDayTrader Micro Russell 05/08/25 Long 2013.70 2004.30 ($47.00)
TFT MicroDayTrader Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20284.00 20208.50 ($151.00)
TFT MicroDayTrader Micro ES 05/08/25 Long 5725.50 5694.50 ($155.00)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20087.75 20102.67 $29.84
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20008.25 20095.25 $174.00
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Short 20007.67 20082.67 $150.00
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20267.75 20248.75 ($38.00)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20285.25 20248.25 ($74.00)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20327.50 20248.50 ($158.00)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20301.75 20278.75 ($46.00)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20305.25 20249.50 ($111.50)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 05/08/25 Long 20306.50 20248.75 ($115.50)


Other Systems
                                                           
System Market Entry Exit Pos. Dir. Buy Sell Result
A-Cubed 100k Portfolio Gold 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 3356.80 3346.10 ($1,070.00)
A-Cubed 100k Portfolio Coffee 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 386.55 384.10 ($918.75)
A-Cubed 100k Portfolio E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20159.50 20094.25 ($1,305.00)
A-Cubed 100k Portfolio E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20272.75 20223.75 ($980.00)
A-Cubed 100k Portfolio E-Mini S&P 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5728.25 5705.25 ($1,150.00)
Abacus Surge RTY E-mini Russell 05/08/25 --/--/-- NEW Long 2036.10 ---- OPEN
Alpha Portfolio Mini Dow 05/08/25 --/--/-- NEW Long 41427.00 ---- OPEN
Altitude Elite AMM Kansas City Wheat 05/06/25 05/08/25 EXIT Short 529.75 532.25 $125.00
Altitude Elite AMM Sugar 05/08/25 --/--/-- NEW Short ---- 17.06 OPEN
Altitude Elite AMM Wheat 05/08/25 --/--/-- NEW Short ---- 527.25 OPEN
Altitude Platinum Sugar 05/08/25 --/--/-- NEW Short ---- 17.06 OPEN
ARIA e-Micro Portfolio Micro Gold 05/06/25 05/08/25 EXIT Long 3346.70 3373.10 $264.00
ARIA e-Micro Portfolio Micro Gold 05/08/25 --/--/-- NEW Short ---- 3373.10 OPEN
ARIA e-Micro Portfolio Mini Soybeans 05/08/25 --/--/-- NEW Long 1038.88 ---- OPEN
Combo Breakout 1 E-Mini S&P 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5721.25 5707.25 ($700.00)
Combo Breakout 2 E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20160.67 20075.92 ($1,695.00)
Combo Breakout 3 Gold 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 3392.90 3339.60 ($5,330.00)
Combo Breakout 3 Gold 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 3358.50 3311.50 ($4,700.00)
Condor Micro NASDAQ 05/08/25 --/--/-- NEW Long 20183.75 ---- OPEN
DC Diversified E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20163.64 20086.92 ($1,534.40)
DC ES4 E-Mini S&P 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 5657.05 5689.25 $1,610.00
DC ES4 E-Mini S&P 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5684.35 5668.50 ($792.50)
DC MES4 Micro ES 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 5656.89 5689.25 $161.80
DC MES4 Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5685.00 5668.58 ($82.10)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 20060.75 20020.75 ($80.00)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 20130.75 20012.00 ($237.50)
Delta Portfolio Gold 05/06/25 05/08/25 EXIT Long 3396.70 3355.70 ($4,100.00)
Delta Portfolio Mini Dow 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 41361.00 41288.00 ($365.00)
Delta Portfolio E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20155.50 20075.75 ($1,595.00)
Delta Portfolio E-Mini S&P 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5721.25 5707.25 ($700.00)
Gen 23-16 MGC Micro Gold 05/05/25 05/08/25 EXIT Long 3277.80 3348.10 $703.00
GSBSwing60-23#1b+m-Bpt Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20274.75 20212.75 ($124.00)
Intraday Momentum Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5693.00 5654.75 ($191.25)
Intraday Momentum Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5693.00 5654.25 ($193.75)
Intraday Momentum Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5693.00 5654.25 ($193.75)
Jiant Breakout Mini Dax 05/06/25 05/08/25 EXIT Short 23510.00 23366.00 ($720.00)
Jiant Breakout E-Mini NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20161.66 20075.96 ($1,714.00)
Jiant Breakout Mini Dow 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 41462.00 41300.00 ($810.00)
Jiant Breakout Mini Dow 05/08/25 --/--/-- NEW Long 41704.00 ---- OPEN
Jupiter SW3 MNQ v5 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20170.75 20144.50 ($52.50)
Jupiter SW4 MNQ v1 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20168.54 20164.04 ($9.00)
Jupiter SW4 MNQ v6 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20171.50 20159.25 ($24.50)
Jupiter SW6 MNQ v4 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20168.00 20144.25 ($47.50)
Jupiter SW7 MES1 Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5681.00 5662.25 ($93.75)
JW MES Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5716.00 5729.50 $67.50
Nasdaq Black MNQ Micro NASDAQ 05/08/25 --/--/-- NEW Long 20235.00 ---- OPEN
QM Intermarket AI 6 Micro Micro ES 05/01/25 05/08/25 EXIT Short 5644.00 5618.00 ($130.00)
RC831 Adagio9 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20248.75 20190.00 ($117.50)
RC831 Lento9 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20174.25 20099.25 ($150.00)
RC831 Lento9 Micro NASDAQ 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 20174.00 20098.25 ($151.50)
Steamroller MES Micro ES 05/08/25 --/--/-- NEW Long 5699.75 ---- OPEN
Triggers and Targets ES Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5665.00 5684.75 $98.75
Triggers and Targets Micros Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5665.00 5685.00 $100.00
Triggers and Targets Micros Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Short 5665.00 5685.00 $100.00
Venus SW1 S Soybeans 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 1042.00 1045.50 $175.00
VS MES2 Micro ES 05/06/25 05/08/25 EXIT Long 5625.00 5729.75 $523.75
VS MES3 Micro ES 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 5730.00 5687.25 ($213.75)
VS MGC Micro Gold 05/07/25 05/08/25 EXIT Long 3400.40 3348.60 ($518.00)
VS MYM Micro E-mini Dow 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 41789.00 41493.00 ($148.00)
VS MYM5 Micro E-mini Dow 05/08/25 05/08/25 EXIT Long 41788.00 41456.00 ($166.00)
 
Disclaimer The risk of trading can be substantial and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Futures Trading Disclaimer:
Transactions in securities futures, commodity and index futures and options on futures carry a high degree of risk. The amount of initial margin is small relative to the value of the futures contract, meaning that transactions are heavily "leveraged". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit: this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the clearing firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position. If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit.