Systems Trading Reporting
Daily Results
Follow along each day to see if the system you are studying or auto-trading traded. All results posted are actual, and SRB Capital Management, Inc. uses Average Price System (APS) so that all clients enjoy the same fills. These results are posted daily by 4pm CST.

*** Past performance is not necessarily indicative of future results. Results are key punched and subject to human error.

Last Trading Date: 2026-08-04
Day Trading Systems
                                    
System Market Date Direction Buy Sell Result
Abacus Advance E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29460.00 29897.75 $8,755.00
Abacus Advance E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29461.50 29897.50 $8,720.00
Abacus Raider ES E-Mini S&P 08/04/26 Long 7684.00 7691.50 $375.00
Abacus Raider NQ E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29453.25 29485.62 $647.40
Abacus Raider Xtreme E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29455.67 29482.17 $530.00
Abacus Raider Xtreme E-Mini NASDAQ 08/04/26 Short 29527.89 29482.11 ($915.60)
Abacus Raider Xtreme LE1 E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29461.74 29482.75 $420.20
Abacus Raider Xtreme LE1 E-Mini NASDAQ 08/04/26 Short 29522.00 29483.00 ($780.00)
Abacus Raider Xtreme LE2 E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29461.74 29482.75 $420.20
Abacus Raider Xtreme LE2 E-Mini NASDAQ 08/04/26 Short 29522.00 29483.00 ($780.00)
Clid 24-7 CL Crude Oil 08/04/26 Short 75.36 78.38 $3,020.00
DC CL3 Crude Oil 08/04/26 Short 76.92 75.79 ($1,130.00)
DC GC5 Gold 08/04/26 Long 4154.60 4148.20 ($640.00)
DC GC5 Gold 08/04/26 Long 4154.60 4148.20 ($640.00)
DC MCL3 Crude Oil 08/04/26 Short 76.91 75.78 ($113.00)
DC MGC5 Micro Gold 08/04/26 Long 4155.00 4148.10 ($69.00)
DC MGC5 Micro Gold 08/04/26 Long 4155.00 4148.10 ($69.00)
DC MNQ2 Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29423.17 29860.50 $874.66
DC NQ2 E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29426.25 29860.38 $8,682.60
ESID 23-8TF ES E-Mini S&P 08/04/26 Long 7696.75 7768.75 $3,600.00
Golden Boy MGC Micro Gold 08/04/26 Long 4136.70 4126.30 ($104.00)
iMCL Gap And PB Crude Oil 08/04/26 Short 75.73 76.44 $71.00
iMES Sunrise LO Micro ES 08/04/26 Long 7715.50 7774.25 $293.75
Program A Micro NASDAQ 08/04/26 Short 29237.50 29220.75 ($33.50)
Program A Micro ES 08/04/26 Long 7665.50 7765.00 $497.50
Program B Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29262.75 29885.00 $1,244.50
Program B Micro ES 08/04/26 Long 7669.75 7765.00 $476.25
ROBIS 25-101 RB RBOB Gasoline 08/04/26 Short 285.14 295.25 $4,246.20
RP GC Gold 08/04/26 Long 4138.10 4123.10 ($1,500.00)
RP MGC Micro Gold 08/04/26 Long 4138.20 4122.90 ($153.00)
S&P Program #1 Micro ES 08/04/26 Long 7658.50 7663.00 $22.50
S&P Program #1 Micro ES 08/04/26 Long 7665.25 7765.00 $498.75
Sentinel NQ WFO E-Mini NASDAQ 08/04/26 Long 29461.08 29477.58 $330.00
Sentinel WFO MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29461.00 29476.75 $31.50
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29449.75 29600.50 $301.50
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29702.00 29900.75 $397.50
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 08/04/26 Long 29871.25 29900.50 $58.50


Other Systems
                                                                      
System Market Entry Exit Pos. Dir. Buy Sell Result
Abacus Absolute E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29461.74 29482.75 $420.20
Abacus Absolute E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29461.74 29482.75 $420.20
Abacus Absolute E-Mini S&P 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7684.00 7691.50 $375.00
Abacus Absolute E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 29522.00 29483.00 ($780.00)
Abacus Absolute E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 29522.00 29483.00 ($780.00)
Atlas 2X MGC Micro Gold 07/29/26 08/04/26 EXIT Long 4101.70 4134.70 $330.00
Atlas 2X MHG Micro Copper 07/22/26 08/04/26 EXIT Long 653.00 654.35 $33.75
DC Diversified E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29426.25 29860.38 $8,682.60
DC Diversified Crude Oil 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 76.92 75.79 ($1,130.00)
DC Diversified Gold 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 4154.60 4148.20 ($640.00)
DC Diversified Gold 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 4154.60 4148.20 ($640.00)
DC Swing 2 Micros Micro ES 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 7605.75 7655.00 $246.25
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 28999.50 28959.75 ($79.50)
DC Swing 2 Micros Micro ES 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7662.75 7720.00 $286.25
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29355.00 29428.25 $146.50
DC Swing 2 Micros Micro ES 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7670.00 7694.00 $120.00
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29383.00 29404.25 $42.50
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29446.50 29583.25 $273.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 28845.25 29140.75 $591.00
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29470.25 29764.75 $589.00
FlowR-Mix Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29485.00 29778.25 $586.50
FlowR-Mix Micro Gold 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 4157.00 4134.40 ($226.00)
FlowR-Mix Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29793.50 29820.25 $53.50
FlowR-Mix Mini E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29484.75 29778.55 $5,876.00
FlowR-Mix Mini E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29793.70 29819.05 $507.00
GATTS MGC Micro Gold 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 4104.20 4104.20 $0.00
Gen 23-15 MGC Micro Gold 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 4106.10 4138.40 $323.00
Gen 23-16 MGC Micro Gold 08/04/26 --/--/-- NEW Long 4121.70 ---- OPEN
GSBSwing30MES Micro ES 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7686.00 7753.25 $336.25
GSBSwing30MNQ Micro NASDAQ 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 28886.25 28855.29 ($61.92)
GSBSwing30MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29670.25 29821.17 $301.84
GSBSwing30MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29670.46 29812.25 $283.58
GSBSwing60-23b#1b-+m-SpT Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29551.75 29676.75 $250.00
GSBSwing60WBptMicro Micro NASDAQ 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 28822.75 29095.00 $544.50
GSBSwing60WBptMicro Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29670.50 29944.00 $547.00
Huron 4m MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29417.81 ---- OPEN
Huron 4m MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29417.81 ---- OPEN
Huron 4m MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29417.81 ---- OPEN
Huron 4m MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29417.81 ---- OPEN
Jupiter SW4 MNQ v7 Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29554.25 29813.25 $518.00
Jupiter SW4 MNQ v8 Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29555.75 29782.75 $454.00
Jupiter SW6 MNQ v5 Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29558.25 ---- OPEN
Jupiter SW6 MNQ v6 Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29556.00 29885.50 $659.00
Kon C Corn 07/30/26 08/04/26 EXIT Long 450.75 446.25 ($225.00)
Kon C Corn 08/04/26 --/--/-- NEW Short ---- 445.50 OPEN
Midas Touch XIII Crude Oil 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 76.91 75.78 ($1,130.00)
Midas Touch XIII Gold 08/04/26 --/--/-- NEW Long 4154.70 ---- OPEN
Midas Touch XIII Gold 08/04/26 --/--/-- NEW Long 4154.70 ---- OPEN
Nasdaq Black MNQ Micro NASDAQ 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 28677.75 28942.75 $530.00
Nasdaq Black MNQ Micro NASDAQ 08/04/26 --/--/-- NEW Long 29560.75 ---- OPEN
Ophelia MES2 Micro ES 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 7612.25 7713.25 $505.00
Ophelia MES3 Micro ES 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 7612.25 7696.50 $421.25
Ophelia MES4 Micro ES 07/31/26 08/04/26 EXIT Long 7512.75 7714.25 $1,007.50
Pioneer Portfolio E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29451.05 29479.30 $565.00
Pioneer Portfolio E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29451.50 29479.00 $550.00
Pioneer Portfolio E-Mini NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 29526.15 29479.10 ($941.00)
Pioneer Portfolio E-Mini S&P 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7683.50 7691.50 $400.00
Pioneer Portfolio Micro Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29450.55 29478.95 $56.80
Pioneer Portfolio Micro Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 29451.25 29478.38 $54.26
Pioneer Portfolio Micro Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Short 29526.17 29478.35 ($95.64)
Pioneer Portfolio Micro Micro ES 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 7683.73 7691.50 $38.85
Quantum Fusion 1 Corn 07/30/26 08/04/26 EXIT Long 450.75 446.25 ($225.00)
Quantum Fusion 1 Corn 08/04/26 --/--/-- NEW Short ---- 445.50 OPEN
sMNQ SwellWave LO Micro NASDAQ 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 28830.00 29237.25 $814.50
Tiger Micro ES 07/21/26 08/04/26 EXIT Long 7539.50 7768.00 $1,142.50
Universal 2 Swing Trade Starter Portfolio Mini Soybeans 07/31/26 08/04/26 EXIT Long 1193.25 1187.25 ($60.00)
VS LC2 Live Cattle 08/04/26 --/--/-- NEW Long 231.83 ---- OPEN
VS MES2 Micro ES 08/03/26 08/04/26 EXIT Long 7601.00 7711.00 $550.00
VS MES2 Micro ES 08/04/26 --/--/-- NEW Long 7775.00 ---- OPEN
VS MNQ4 Micro NASDAQ 08/04/26 08/04/26 EXIT Long 28926.00 28951.50 $51.00
VS NG Natural Gas 08/04/26 --/--/-- NEW Short ---- 2.701 OPEN
 
Disclaimer The risk of trading can be substantial and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Futures Trading Disclaimer:
Transactions in securities futures, commodity and index futures and options on futures carry a high degree of risk. The amount of initial margin is small relative to the value of the futures contract, meaning that transactions are heavily "leveraged". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit: this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the clearing firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position. If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit.