Systems Trading Reporting
Actual Trade Summary
A-Cubed Mothership Trading System SID#:2775
***Past performance may not be necessarily indicative of future results.
To learn more about this system, contact Saima Group Team at +971505062110 or info@saimagroupllc.com.
 
Profit and Loss as shown below is not necessarily representative of a single account, but is a compilation of several accounts over time, and is based on the physical trade ticket. The risk of loss in trading commodity futures and options can be substantial and may not be suitable for all investors.
These results are based on 1 contract, with a starting balance of 750,000. Monthly subscription 999 and commission 10/RT along with all fees are included in the profit/loss calculation.
                                                                                                                                                      
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
01/03/22 01/07/22 AD 72.71 71.32 (1.39) ($1,408.36)
01/03/22 01/04/22 CT 115.99 112.76 (3.23) ($1,636.44)
01/03/22 01/04/22 QO 1804.00 1823.75 19.75 $977.50
01/03/22 01/03/22 NQ 16390.25 16324.00 (66.25) ($1,344.52)
01/03/22 01/03/22 GC 1799.70 1814.80 15.10 $1,489.86
01/03/22 01/03/22 KC 223.30 221.25 (2.05) ($786.09)
01/03/22 01/10/22 CC 2534.00 2498.00 (36.00) ($380.04)
01/03/22 01/03/22 RB 223.61 224.76 1.15 $463.76
01/03/22 01/11/22 LH 81.68 77.88 (3.80) ($1,540.34)
01/03/22 01/03/22 LH 81.70 81.58 (0.13) ($70.34)
01/03/22 01/03/22 NQ 16389.88 16300.38 (89.50) ($1,809.52)
01/03/22 01/04/22 PL 976.00 947.80 (28.20) ($1,420.00)
01/03/22 01/03/22 HO 235.24 236.02 0.78 $307.46
01/03/22 01/04/22 S 1353.00 1381.00 28.00 $1,379.14
01/03/22 01/05/22 S 1347.50 1396.50 49.00 $2,429.14
01/03/22 01/06/22 HG 442.2000 435.5500 (6.6500) ($1,672.50)
01/03/22 01/04/22 S 1355.00 1370.25 15.25 $741.64
01/04/22 01/04/22 NQ 16513.25 16486.00 (27.25) ($564.52)
01/04/22 01/07/22 US 155.1250000 157.6562500 2.5312500 $2,512.89
01/04/22 01/07/22 US 155.1250000 157.6875000 2.5625000 $2,544.14
01/04/22 01/06/22 W 758.75 749.00 (9.75) ($508.36)
01/04/22 01/04/22 NQ 16284.62 16427.25 142.63 $2,833.08
01/04/22 01/12/22 CT 117.42 116.16 (1.26) ($651.44)
01/04/22 01/07/22 FC 166.73 165.30 (1.43) ($735.24)
01/04/22 01/04/22 GC 1812.10 1814.20 2.10 $189.86
01/05/22 01/05/22 NQ 16204.75 16132.75 (72.00) ($1,459.52)
01/05/22 01/07/22 JY 0.8636 0.8654 0.0018 $206.64
01/03/22 01/05/22 CC 2510.00 2446.00 (64.00) ($660.04)
01/05/22 01/05/22 CL 78.01 78.27 0.26 $239.76
01/03/22 01/05/22 LC 139.08 136.98 (2.10) ($860.14)
01/05/22 01/10/22 LH 81.58 79.08 (2.50) ($1,020.34)
01/05/22 01/05/22 GC 1828.80 1824.70 (4.10) ($430.14)
01/05/22 01/05/22 GC 1827.40 1824.70 (2.70) ($290.14)
01/06/22 01/06/22 NQ 15758.25 15692.75 (65.50) ($1,329.52)
01/06/22 01/07/22 S 1392.50 1374.50 (18.00) ($920.86)
01/06/22 01/07/22 S 1403.00 1382.00 (21.00) ($1,070.86)
01/06/22 01/06/22 GC 1790.10 1795.30 5.20 $499.86
01/06/22 01/06/22 GC 1803.90 1795.30 (8.60) ($880.14)
01/07/22 01/07/22 NQ 15705.00 15667.38 (37.62) ($771.92)
01/07/22 01/07/22 CC 2463.00 2497.00 34.00 $319.96
01/07/22 01/07/22 HG 436.7000 440.7500 4.0500 $1,002.50
01/07/22 01/07/22 KC 239.75 239.35 (0.40) ($167.34)
01/07/22 01/07/22 LC 137.40 137.20 (0.20) ($100.14)
01/07/22 01/07/22 RTY 2182.20 2188.20 6.00 $280.48
01/07/22 01/07/22 S 1392.50 1411.50 19.00 $929.14
01/07/22 01/12/22 CT 115.09 117.15 2.06 $1,008.56
01/07/22 01/10/22 S 1406.25 1385.00 (21.25) ($1,083.36)
01/07/22 01/07/22 W 745.50 753.50 8.00 $379.14
01/10/22 01/10/22 NQ 15371.00 15460.00 89.00 $1,760.48
01/10/22 01/11/22 CC 2588.00 2535.00 (53.00) ($550.04)
01/10/22 01/12/22 HG 436.7500 455.7500 19.0000 $4,740.00
01/10/22 01/10/22 W 763.25 752.67 (10.58) ($549.86)
01/10/22 01/14/22 LC 138.01 137.08 (0.93) ($393.34)
01/10/22 01/14/22 S 1369.50 1382.75 13.25 $641.64
01/10/22 01/12/22 S 1385.00 1386.50 1.50 $54.14
01/10/22 01/14/22 FC 166.50 165.33 (1.18) ($607.74)
01/10/22 01/11/22 HO 249.96 253.95 3.99 $1,655.66
01/11/22 01/14/22 US 155.8437500 155.8750000 0.0312500 $12.89
01/11/22 01/12/22 AD 71.73 72.48 0.74 $726.64
01/11/22 01/14/22 US 155.5625000 155.3125000 (0.2500000) ($268.36)
01/11/22 01/14/22 CC 2549.00 2642.00 93.00 $909.96
01/11/22 01/12/22 C 604.00 593.00 (11.00) ($570.86)
01/11/22 01/13/22 RB 232.84 238.14 5.30 $2,206.76
01/11/22 01/11/22 RTY 2167.60 2148.30 (19.30) ($984.52)
01/11/22 01/12/22 S 1391.50 1373.00 (18.50) ($945.86)
01/11/22 01/11/22 FGBL 169.67 169.83 0.16 $141.64
01/11/22 01/11/22 GC 1809.50 1817.80 8.30 $809.86
01/12/22 01/12/22 KC 243.28 241.25 (2.03) ($778.59)
01/12/22 01/13/22 CC 2613.00 2576.00 (37.00) ($390.04)
01/12/22 01/14/22 FGBL 170.25 169.89 (0.36) ($378.36)
01/12/22 01/14/22 HO 258.10 262.40 4.30 $1,785.86
01/12/22 01/19/22 LH 79.08 82.38 3.30 $1,299.66
01/12/22 01/12/22 S 1385.00 1400.00 15.00 $729.14
01/12/22 01/12/22 CT 118.41 117.13 (1.28) ($661.44)
01/12/22 01/14/22 FGBL 170.27 169.89 (0.38) ($398.36)
01/12/22 01/19/22 LH 79.23 81.58 2.35 $919.66
01/11/22 01/12/22 JY 0.8722 0.8681 (0.0041) ($530.86)
01/12/22 01/12/22 RTY 2184.50 2164.40 (20.10) ($1,024.52)
01/03/22 01/04/22 QO 1804.00 1823.75 19.75 $977.50
01/13/22 01/14/22 CT 119.26 117.83 (1.43) ($736.44)
01/13/22 01/14/22 LC 137.00 137.98 0.97 $369.86
01/13/22 01/14/22 LC 137.08 137.98 0.90 $339.86
01/13/22 01/13/22 GC 1820.30 1813.50 (6.80) ($700.14)
01/13/22 01/14/22 QO 1826.50 1820.30 (6.20) ($320.00)
01/14/22 01/14/22 QO 1822.25 1821.75 (0.50) ($35.00)
01/14/22 01/14/22 RB 240.14 241.85 1.71 $698.96
01/14/22 01/14/22 C 591.00 596.50 5.50 $254.14
01/14/22 01/14/22 HO 264.02 263.24 (0.78) ($347.74)
01/14/22 01/19/22 S 1389.25 1369.25 (20.00) ($1,020.86)
01/17/22 01/20/22 JY 0.8777 0.8732 (0.0045) ($580.86)
01/17/22 01/18/22 ES 4654.75 4605.00 (49.75) ($2,507.34)
01/17/22 01/18/22 ES 4655.25 4587.25 (68.00) ($3,419.84)
01/17/22 01/18/22 RB 243.41 243.72 0.31 $110.96
01/18/22 01/18/22 NQ 15376.25 15493.50 117.25 $2,325.48
01/18/22 01/19/22 US 153.4062500 154.6875000 1.2812500 $1,262.89
01/18/22 01/20/22 CC 2686.00 2641.00 (45.00) ($470.04)
01/18/22 01/18/22 GC 1817.20 1807.50 (9.70) ($990.14)
01/18/22 01/18/22 HO 267.58 265.70 (1.88) ($809.74)
01/18/22 01/19/22 CT 123.25 120.63 (2.62) ($1,331.44)
01/18/22 01/21/22 LC 137.64 137.90 0.26 $85.06
01/18/22 01/21/22 FC 163.28 165.55 2.28 $1,117.26
01/19/22 01/19/22 CC 2648.00 2609.00 (39.00) ($410.04)
01/19/22 01/19/22 CL 85.49 86.14 0.65 $629.76
01/19/22 01/21/22 S 1382.50 1416.00 33.50 $1,654.14
01/19/22 01/20/22 S 1382.50 1418.00 35.50 $1,754.14
01/19/22 01/24/22 CT 120.90 123.89 2.99 $1,473.56
01/19/22 01/19/22 RB 244.98 245.56 0.58 $224.36
01/20/22 01/21/22 CC 2687.00 2626.00 (61.00) ($630.04)
01/20/22 01/20/22 ES 4572.75 4592.25 19.50 $955.16
01/20/22 01/21/22 FGBL 169.85 170.33 0.48 $461.64
01/20/22 01/20/22 RB 247.84 246.41 (1.43) ($619.84)
01/20/22 01/24/22 LH 83.48 87.23 3.75 $1,479.66
01/20/22 01/24/22 S 1425.75 1401.00 (24.75) ($1,258.36)
01/20/22 01/20/22 NQ 14969.33 15036.33 67.00 $1,320.48
01/19/22 01/19/22 GC 1825.80 1842.80 17.00 $1,679.86
01/21/22 01/21/22 CT 122.52 121.45 (1.07) ($556.44)
01/21/22 01/21/22 HO 267.56 269.04 1.48 $601.46
01/24/22 01/24/22 NQ 14353.62 14309.00 (44.62) ($911.92)
01/24/22 01/28/22 JY 0.8657 0.8790 0.0133 $1,644.14
01/24/22 01/24/22 CT 121.90 120.85 (1.05) ($546.44)
01/24/22 01/24/22 RB 239.28 239.00 (0.28) ($136.84)
01/24/22 01/25/22 S 1411.50 1389.38 (22.12) ($1,126.86)
01/24/22 01/28/22 CT 120.07 122.84 2.77 $1,363.56
01/24/22 01/26/22 S 1424.00 1403.50 (20.50) ($1,045.86)
01/24/22 01/26/22 RB 240.85 251.41 10.56 $4,415.96
01/25/22 01/28/22 US 155.3750000 155.0625000 (0.3125000) ($330.86)
01/25/22 01/25/22 US 155.9687500 154.9375000 (1.0312500) ($1,049.61)
01/25/22 01/26/22 QO 1847.50 1838.00 (9.50) ($485.00)
01/25/22 01/27/22 AD 71.30 70.29 (1.01) ($1,023.36)
01/25/22 01/28/22 CT 120.81 122.79 1.98 $968.56
01/25/22 01/26/22 S 1406.25 1423.75 17.50 $854.14
01/25/22 01/26/22 HO 264.53 272.19 7.66 $3,197.06
01/25/22 01/26/22 LC 136.25 138.10 1.85 $719.86
01/25/22 01/28/22 S 1410.00 1475.00 65.00 $3,229.14
01/25/22 01/25/22 ES 4394.50 4378.50 (16.00) ($819.84)
01/26/22 01/27/22 HG 442.6000 449.7000 7.1000 $1,765.00
01/26/22 01/26/22 ES 4421.25 4407.50 (13.75) ($707.34)
01/26/22 01/26/22 GC 1830.60 1837.70 7.10 $689.86
01/26/22 01/28/22 C 633.75 625.25 (8.50) ($445.86)
01/26/22 01/28/22 LC 141.80 143.03 1.22 $469.86
01/26/22 01/27/22 S 1439.75 1454.50 14.75 $716.64
01/27/22 01/27/22 W 793.17 782.00 (11.17) ($579.36)
01/27/22 01/27/22 LH 96.85 94.00 (2.85) ($1,160.34)
01/27/22 01/27/22 GC 1796.70 1811.20 14.50 $1,429.86
01/27/22 01/27/22 GC 1796.60 1815.80 19.20 $1,899.86
01/27/22 01/28/22 RB 256.92 252.02 (4.90) ($2,077.24)
01/27/22 01/28/22 HO 271.84 276.76 4.92 $2,046.26
01/28/22 01/31/22 S 1475.25 1489.25 14.00 $679.14
01/27/22 01/28/22 LC 143.05 141.60 (1.45) ($600.14)
01/28/22 01/28/22 ES 4372.50 4357.75 (14.75) ($757.34)
01/31/22 01/31/22 ES 4466.50 4486.00 19.50 $955.16
January, 2022 Total:       $19,796.32

                                                                                                                                                                                                                                              
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
01/24/22 02/01/22 CC 2586.00 2523.00 (63.00) ($650.04)
01/31/22 02/02/22 AD 70.45 71.38 0.93 $911.64
01/31/22 02/02/22 LH 95.38 99.63 4.25 $1,679.66
01/31/22 02/04/22 FC 161.03 166.18 5.15 $2,554.76
01/31/22 02/01/22 C 633.75 623.75 (10.00) ($520.86)
01/31/22 02/01/22 KC 235.15 237.35 2.20 $807.66
01/31/22 02/01/22 S 1484.00 1521.75 37.75 $1,866.64
01/31/22 02/01/22 CT 128.66 126.82 (1.84) ($941.44)
01/31/22 02/04/22 JY 0.8675 0.8682 0.0007 $75.39
02/01/22 02/02/22 W 767.75 757.25 (10.50) ($545.86)
02/01/22 02/01/22 US 156.2187500 155.0937500 (1.1250000) ($1,143.36)
02/01/22 02/02/22 CT 128.26 126.65 (1.61) ($826.44)
02/01/22 02/01/22 NQ 14913.75 14794.00 (119.75) ($2,414.52)
02/01/22 02/02/22 HG 449.7500 443.3500 (6.4000) ($1,610.00)
02/01/22 02/01/22 KC 240.15 237.12 (3.03) ($1,153.59)
02/01/22 02/02/22 LC 146.35 144.43 (1.92) ($790.14)
02/01/22 02/01/22 RB 257.09 255.02 (2.07) ($888.64)
02/01/22 02/03/22 HO 272.24 278.38 6.14 $2,558.66
02/01/22 02/02/22 LC 146.25 144.78 (1.47) ($610.14)
02/01/22 02/02/22 C 636.25 626.00 (10.25) ($533.36)
02/01/22 02/02/22 S 1528.75 1545.50 16.75 $816.64
02/01/22 02/01/22 GC 1803.60 1801.40 (2.20) ($240.14)
02/01/22 02/01/22 ES 4518.25 4538.50 20.25 $992.66
02/02/22 02/08/22 CT 126.41 125.19 (1.22) ($631.44)
02/02/22 02/02/22 CL 87.77 87.60 (0.17) ($190.24)
02/02/22 02/14/22 CT 122.93 126.80 3.87 $1,913.56
02/02/22 02/02/22 KC 237.85 238.75 0.90 $320.16
02/02/22 02/03/22 RB 260.49 257.59 (2.90) ($1,237.24)
02/02/22 02/03/22 S 1542.75 1557.75 15.00 $729.14
02/02/22 02/02/22 ES 4575.25 4558.75 (16.50) ($844.84)
02/03/22 02/08/22 LH 99.33 103.60 4.27 $1,689.66
02/03/22 02/04/22 W 749.00 764.00 15.00 $729.14
02/03/22 02/04/22 CD 78.92 78.23 (0.69) ($705.44)
02/03/22 02/03/22 GC 1807.10 1798.20 (8.90) ($910.14)
02/03/22 02/04/22 LC 146.85 146.25 (0.60) ($260.14)
02/03/22 02/04/22 LC 146.88 146.78 (0.10) ($60.14)
02/03/22 02/04/22 RB 261.89 266.93 5.04 $2,097.56
02/03/22 02/04/22 S 1547.00 1532.50 (14.50) ($745.86)
02/03/22 02/04/22 S 1547.25 1546.75 (0.50) ($45.86)
02/03/22 02/07/22 S 1543.50 1577.00 33.50 $1,654.14
02/04/22 02/04/22 JY 0.8709 0.8678 (0.0031) ($399.61)
02/03/22 02/04/22 KC 241.70 240.85 (0.85) ($336.09)
02/04/22 02/04/22 HO 289.39 286.79 (2.60) ($1,112.14)
02/03/22 02/09/22 CC 2636.00 2673.00 37.00 $349.96
02/04/22 02/04/22 C 619.75 620.25 0.50 $4.14
02/04/22 02/04/22 CD 78.45 78.40 (0.04) ($65.44)
02/04/22 02/04/22 ES 4507.25 4526.75 19.50 $955.16
02/07/22 02/08/22 JY 0.8701 0.8661 (0.0040) ($518.36)
02/07/22 02/07/22 QG 4.25 4.42 0.18 $427.50
02/07/22 02/07/22 QG 4.25 4.42 0.18 $427.50
02/07/22 02/07/22 QG 4.25 4.42 0.18 $427.50
02/07/22 02/07/22 QG 4.25 4.42 0.18 $427.50
02/07/22 02/07/22 QG 4.25 4.42 0.18 $427.50
02/07/22 02/07/22 HO 288.92 286.28 (2.64) ($1,128.94)
02/07/22 02/07/22 W 772.25 762.25 (10.00) ($520.86)
02/07/22 02/07/22 NQ 14665.25 14608.88 (56.37) ($1,146.92)
02/07/22 02/10/22 C 635.75 657.00 21.25 $1,041.64
02/07/22 02/08/22 S 1583.75 1564.00 (19.75) ($1,008.36)
02/07/22 02/08/22 S 1582.75 1563.00 (19.75) ($1,008.36)
02/07/22 02/11/22 JY 0.8679 0.8686 0.0007 $69.14
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 XW 767.48 802.45 34.96 $339.64
02/07/22 02/11/22 LC 146.15 146.78 0.63 $229.86
02/07/22 02/08/22 GC 1821.80 1827.50 5.70 $549.86
02/07/22 02/08/22 LC 146.73 145.40 (1.32) ($550.14)
02/07/22 02/07/22 ES 4512.50 4497.75 (14.75) ($757.34)
02/08/22 02/10/22 JY 0.8670 0.8643 (0.0028) ($362.11)
02/08/22 02/11/22 BP 135.54 135.47 (0.07) ($53.75)
02/08/22 02/11/22 SM 453.40 458.50 5.10 $490.76
02/08/22 02/11/22 FC 166.38 165.23 (1.15) ($595.24)
02/07/22 02/08/22 JY 0.8696 0.8660 (0.0036) ($468.36)
02/08/22 02/14/22 CT 125.62 124.50 (1.12) ($581.44)
02/08/22 02/09/22 C 645.00 628.75 (16.25) ($833.36)
02/08/22 02/08/22 ES 4506.00 4489.75 (16.25) ($832.34)
02/08/22 02/09/22 S 1585.25 1561.00 (24.25) ($1,233.36)
02/08/22 02/09/22 RB 263.67 263.96 0.29 $102.56
02/09/22 02/09/22 W 782.50 772.75 (9.75) ($508.36)
02/09/22 02/10/22 ES 4566.00 4520.75 (45.25) ($2,282.34)
02/09/22 02/10/22 QG 3.93 4.10 0.17 $415.00
02/09/22 02/10/22 QG 3.93 4.10 0.17 $415.00
02/09/22 02/10/22 QG 3.93 4.10 0.17 $415.00
02/09/22 02/10/22 QG 3.93 4.10 0.17 $415.00
02/09/22 02/10/22 QG 3.93 4.10 0.17 $415.00
02/09/22 02/10/22 HO 280.74 286.90 6.16 $2,567.06
02/09/22 02/09/22 HO 282.27 279.74 (2.53) ($1,082.74)
02/09/22 02/11/22 S 1586.00 1591.25 5.25 $241.64
02/09/22 02/10/22 S 1586.00 1615.50 29.50 $1,454.14
02/09/22 02/10/22 KC 258.10 256.10 (2.00) ($767.34)
02/09/22 02/10/22 GC 1834.50 1829.50 (5.00) ($520.14)
02/09/22 02/10/22 FGBL 165.93 165.16 (0.77) ($788.36)
02/09/22 02/10/22 S 1596.50 1629.75 33.25 $1,641.64
02/10/22 02/11/22 QO 1828.50 1832.50 4.00 $190.00
02/10/22 02/10/22 CC 2810.00 2812.00 2.00 ($0.04)
02/08/22 02/10/22 US 152.1250000 153.3125000 1.1875000 $1,169.14
02/10/22 02/10/22 PL 1053.50 1029.60 (23.90) ($1,205.00)
02/10/22 02/11/22 LH 105.75 102.50 (3.25) ($1,320.34)
02/10/22 02/10/22 RTY 2075.50 2086.00 10.50 $505.48
02/10/22 02/11/22 CD 78.92 78.48 (0.45) ($465.44)
02/10/22 02/10/22 RTY 2086.73 2058.13 (28.60) ($1,449.52)
02/10/22 02/10/22 ES 4565.75 4550.75 (15.00) ($769.84)
02/03/22 02/10/22 AD 71.35 72.09 0.74 $721.64
02/10/22 02/10/22 RB 269.14 268.04 (1.10) ($481.24)
02/10/22 02/10/22 HO 287.11 284.55 (2.56) ($1,095.34)
02/10/22 02/11/22 FGBL 164.60 166.27 1.67 $1,651.64
02/11/22 02/11/22 W 775.50 786.00 10.50 $504.14
02/11/22 02/11/22 HG 451.1000 454.7000 3.6000 $890.00
02/11/22 02/18/22 CC 2657.00 2774.00 117.00 $1,149.96
02/11/22 02/22/22 AD 71.63 72.44 0.81 $791.64
02/11/22 02/11/22 RTY 2070.40 2052.30 (18.10) ($924.52)
02/11/22 02/11/22 HO 285.95 291.83 5.88 $2,449.46
02/11/22 02/11/22 KC 252.15 252.50 0.35 $113.91
02/11/22 02/11/22 LC 147.50 146.13 (1.38) ($570.14)
02/11/22 02/11/22 RB 271.52 268.88 (2.64) ($1,128.04)
02/11/22 02/11/22 PL 1019.60 1018.10 (1.50) ($85.00)
02/11/22 02/11/22 HO 288.35 290.91 2.56 $1,055.06
02/11/22 02/14/22 S 1591.50 1557.75 (33.75) ($1,708.36)
02/11/22 02/11/22 JY 0.8636 0.8679 0.0043 $519.14
02/11/22 02/11/22 GC 1848.90 1860.70 11.80 $1,159.86
02/14/22 02/14/22 NQ 14171.88 14120.00 (51.88) ($1,057.12)
02/14/22 02/18/22 JY 0.8691 0.8664 (0.0028) ($362.11)
02/14/22 02/17/22 JY 0.8703 0.8663 (0.0040) ($515.86)
02/14/22 02/16/22 E7 113.89 113.34 (0.55) ($353.75)
02/14/22 02/17/22 JY 0.8681 0.8653 (0.0028) ($368.36)
02/14/22 02/15/22 S 1548.50 1563.25 14.75 $716.64
02/14/22 02/14/22 HO 290.45 296.43 5.98 $2,491.46
02/14/22 02/17/22 BP 136.29 135.20 (1.09) ($691.25)
02/14/22 02/18/22 LC 146.44 145.83 (0.61) ($265.34)
02/14/22 02/15/22 CT 120.40 120.92 0.52 $238.56
02/14/22 02/15/22 RB 273.71 270.55 (3.16) ($1,346.44)
02/14/22 02/15/22 C 648.00 637.25 (10.75) ($558.36)
02/14/22 02/15/22 FGBL 165.24 164.52 (0.72) ($738.36)
02/15/22 02/15/22 GC 1873.70 1880.60 6.90 $669.86
02/15/22 02/15/22 QG 4.36 4.28 (0.09) ($222.50)
02/15/22 02/15/22 QG 4.36 4.28 (0.09) ($222.50)
02/15/22 02/15/22 QG 4.36 4.28 (0.09) ($222.50)
02/15/22 02/17/22 QO 1876.50 1856.75 (19.75) ($997.50)
02/15/22 02/15/22 SM 443.90 438.50 (5.40) ($559.24)
02/15/22 02/18/22 LH 104.50 109.05 4.55 $1,799.66
02/15/22 02/18/22 C 655.75 639.50 (16.25) ($833.36)
02/15/22 02/17/22 C 648.75 639.50 (9.25) ($483.36)
02/15/22 02/15/22 GC 1856.00 1852.10 (3.90) ($410.14)
02/15/22 02/16/22 S 1574.75 1551.50 (23.25) ($1,183.36)
02/16/22 02/16/22 QG 4.50 4.73 0.23 $552.50
02/16/22 02/16/22 QG 4.50 4.73 0.23 $552.50
02/16/22 02/16/22 QG 4.50 4.73 0.23 $552.50
02/16/22 02/16/22 CT 118.98 119.64 0.66 $308.56
02/16/22 02/16/22 CT 118.98 119.50 0.52 $238.56
02/16/22 02/16/22 CL 93.63 94.31 0.68 $659.76
02/16/22 02/16/22 RB 269.58 269.49 (0.09) ($57.04)
02/16/22 02/18/22 CD 78.47 78.79 0.31 $294.56
02/16/22 02/18/22 FGBL 165.31 166.70 1.39 $1,371.64
02/16/22 02/18/22 LC 145.85 146.75 0.90 $339.86
02/16/22 02/17/22 XW 797.63 773.50 (24.13) ($251.30)
02/16/22 02/16/22 HO 289.38 286.38 (3.00) ($1,280.14)
02/16/22 02/18/22 S 1577.00 1599.50 22.50 $1,104.14
02/16/22 02/18/22 S 1577.00 1601.25 24.25 $1,191.64
02/16/22 02/17/22 S 1577.25 1591.50 14.25 $691.64
02/16/22 02/18/22 HG 452.1000 454.4000 2.3000 $565.00
02/16/22 02/18/22 FGBL 165.17 166.47 1.30 $1,281.64
02/16/22 02/24/22 CT 119.48 122.52 3.04 $1,498.56
02/17/22 02/17/22 GC 1874.70 1882.30 7.60 $739.86
02/17/22 02/18/22 CT 119.39 120.96 1.57 $763.56
02/17/22 02/18/22 SM 452.90 448.10 (4.80) ($499.24)
02/17/22 02/18/22 KC 245.70 250.10 4.40 $1,632.66
02/17/22 02/17/22 QG 4.51 4.41 (0.09) ($247.50)
02/17/22 02/18/22 RB 264.08 260.46 (3.62) ($1,539.64)
02/18/22 02/18/22 W 810.25 790.25 (20.00) ($1,020.86)
02/18/22 02/18/22 FC 165.45 165.68 0.23 $92.26
02/18/22 02/18/22 KC 246.68 244.10 (2.58) ($984.84)
02/18/22 02/18/22 ME 113.80 113.25 (0.55) ($353.75)
02/18/22 02/18/22 ME 113.80 113.25 (0.55) ($353.75)
02/18/22 02/18/22 ME 113.80 113.25 (0.55) ($353.75)
02/18/22 02/18/22 HO 275.44 278.13 2.69 $1,109.66
02/18/22 02/18/22 RB 266.00 266.82 0.82 $325.16
02/18/22 02/22/22 S 1599.75 1620.00 20.25 $991.64
02/18/22 02/18/22 JY 0.8695 0.8680 (0.0015) ($205.86)
02/21/22 02/22/22 QG 4.58 4.49 (0.09) ($235.00)
02/21/22 02/21/22 NQ 13893.75 13959.25 65.50 $1,290.48
02/21/22 02/22/22 RB 271.00 274.26 3.26 $1,349.96
02/21/22 02/22/22 FGBL 166.49 165.40 (1.09) ($1,108.36)
02/22/22 02/22/22 GC 1917.80 1903.70 (14.10) ($1,430.14)
02/22/22 02/25/22 JY 0.8658 0.8708 0.0050 $600.39
02/22/22 02/24/22 QO 1937.75 1901.50 (36.25) ($1,822.50)
02/22/22 02/25/22 BP 134.13 135.68 1.55 $958.75
02/22/22 02/24/22 JY 0.8727 0.8699 (0.0028) ($362.11)
02/22/22 02/22/22 W 822.75 812.00 (10.75) ($558.36)
02/22/22 02/22/22 W 834.33 805.08 (29.25) ($1,483.36)
02/22/22 02/24/22 LH 109.73 107.03 (2.70) ($1,100.34)
02/22/22 02/22/22 RTY 1999.60 1980.50 (19.10) ($974.52)
02/22/22 02/22/22 HO 281.75 282.98 1.23 $496.46
02/22/22 02/28/22 CC 2653.00 2562.00 (91.00) ($930.04)
02/22/22 02/24/22 LC 145.60 142.80 (2.80) ($1,140.14)
02/22/22 02/23/22 SM 452.00 472.20 20.20 $2,000.76
02/22/22 02/24/22 LC 145.68 142.80 (2.88) ($1,173.34)
02/22/22 02/23/22 QG 4.51 4.42 (0.09) ($240.00)
02/23/22 02/25/22 JY 0.8653 0.8692 0.0039 $469.14
02/23/22 02/28/22 FGBL 165.59 166.98 1.39 $1,371.64
02/23/22 02/23/22 CL 92.59 91.53 (1.06) ($1,080.24)
02/23/22 02/23/22 RB 273.31 272.91 (0.40) ($187.24)
02/23/22 02/23/22 RB 273.30 275.82 2.52 $1,039.16
02/23/22 02/23/22 S 1654.75 1668.75 14.00 $679.14
02/23/22 02/24/22 CT 120.39 122.51 2.12 $1,038.56
02/23/22 02/23/22 NQ 13775.62 13728.50 (47.12) ($961.92)
02/23/22 02/25/22 SM 467.30 444.20 (23.10) ($2,329.24)
02/24/22 02/24/22 GC 1914.80 1922.10 7.30 $709.86
02/24/22 02/24/22 QG 4.89 4.80 (0.09) ($235.00)
02/24/22 02/24/22 HG 452.9700 448.5000 (4.4700) ($1,127.50)
02/24/22 02/25/22 FC 160.10 157.90 (2.20) ($1,120.24)
02/24/22 02/25/22 KC 237.80 240.00 2.20 $807.66
02/24/22 02/25/22 C 689.75 667.56 (22.19) ($1,130.36)
02/24/22 02/25/22 S 1605.25 1660.37 55.12 $2,735.14
02/24/22 02/25/22 S 1604.00 1657.75 53.75 $2,666.64
02/24/22 02/25/22 JY 0.8653 0.8684 0.0031 $375.39
02/24/22 02/25/22 CT 119.37 116.90 (2.47) ($1,256.44)
02/24/22 02/25/22 RB 287.61 293.55 5.94 $2,475.56
02/24/22 02/25/22 E7 112.69 111.94 (0.75) ($478.75)
02/24/22 02/24/22 RTY 1986.60 1991.70 5.10 $235.48
02/25/22 02/25/22 QO 1901.00 1920.00 19.00 $940.00
02/24/22 02/25/22 C 689.75 667.56 (22.19) ($1,130.36)
02/24/22 02/25/22 C 689.75 667.56 (22.19) ($1,130.36)
02/24/22 02/25/22 C 689.75 667.56 (22.19) ($1,130.36)
02/25/22 02/25/22 HO 283.05 280.45 (2.60) ($1,112.14)
02/25/22 02/25/22 GC 1888.80 1894.30 5.50 $529.86
02/25/22 02/25/22 W 861.25 896.25 35.00 $1,729.14
02/25/22 02/25/22 W 861.25 896.25 35.00 $1,729.14
02/25/22 02/25/22 W 861.25 896.25 35.00 $1,729.14
02/25/22 02/25/22 LC 143.10 141.98 (1.13) ($470.14)
02/25/22 02/25/22 XW 860.25 860.50 0.25 ($7.50)
02/23/22 02/25/22 CD 78.67 78.64 (0.03) ($46.44)
02/28/22 02/28/22 QG 4.63 4.53 (0.10) ($265.00)
02/28/22 02/28/22 W 910.50 898.58 (11.92) ($616.86)
