Systems Trading Reporting
Actual Trade Summary

Jiant Breakout Trading System SID#:2667
***Past performance may not be necessarily indicative of future results.
To learn more about this system, contact Saima Group Team at +971505062110 or info@saimagroupllc.com.
 
Profit and Loss as shown below is not necessarily representative of a single account, but is a compilation of several accounts over time, and is based on the physical trade ticket. The risk of loss in trading commodity futures and options can be substantial and may not be suitable for all investors.
These results are based on 1 contract, with a starting balance of $100,000. Monthly subscription $600 and commission $25/RT along with all fees are included in the profit/loss calculation.
                                                                               
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
01/02/24 01/02/24 CL 70.86 72.00 1.14 $1,104.76
01/02/24 01/02/24 YM 38029.00 37795.00 (234.00) ($1,204.24)
01/02/24 01/03/24 GC 2075.20 2045.30 (29.90) ($3,025.14)
01/02/24 01/03/24 JY 0.7050 0.7151 0.0102 $1,235.39
01/02/24 01/02/24 FDXM 16921.00 16863.00 (58.00) (€325.34)
01/02/24 01/02/24 HO 252.94 251.50 (1.44) ($639.94)
01/02/24 01/02/24 HO 252.94 251.50 (1.44) ($639.94)
01/03/24 01/03/24 FDXM 16670.00 16782.00 112.00 €524.66
01/03/24 01/03/24 RB 216.25 215.98 (0.27) ($147.64)
01/03/24 01/03/24 RB 216.25 215.98 (0.27) ($147.64)
01/04/24 01/05/24 GC 2043.20 2047.80 4.60 $424.86
01/04/24 01/08/24 EMD 2762.40 2731.90 (30.50) ($3,084.52)
01/05/24 01/05/24 FDXM 16744.00 16641.00 (103.00) (€550.34)
01/05/24 01/05/24 PL 970.30 972.90 2.60 $105.00
01/08/24 01/10/24 JY 0.6998 0.6970 (0.0029) ($389.61)
01/08/24 01/08/24 CL 70.73 71.31 0.58 $544.76
01/08/24 01/09/24 GC 2039.20 2025.90 (13.30) ($1,365.14)
01/08/24 01/09/24 NQ 16626.00 16730.50 104.50 $2,055.48
01/08/24 01/09/24 ES 4760.00 4795.25 35.25 $1,727.66
01/10/24 01/12/24 ES 4801.00 4805.75 4.75 $202.66
01/10/24 01/11/24 GC 2038.70 2031.60 (7.10) ($745.14)
01/10/24 01/11/24 RB 212.29 207.17 (5.12) ($2,184.64)
01/10/24 01/11/24 RB 212.29 207.17 (5.12) ($2,184.64)
01/10/24 01/11/24 YM 37912.00 37772.00 (140.00) ($734.24)
01/11/24 01/11/24 FDXM 16921.00 16821.00 (100.00) (€535.34)
01/11/24 01/11/24 NQ 16987.25 16835.50 (151.75) ($3,069.52)
01/11/24 01/11/24 FDXM 16673.00 16716.00 43.00 €179.66
01/11/24 01/11/24 NQ 16962.25 16837.38 (124.87) ($2,531.92)
01/11/24 01/11/24 NQ 16962.25 16837.38 (124.87) ($2,531.92)
01/16/24 01/16/24 GC 2059.80 2037.30 (22.50) ($2,285.14)
01/16/24 01/16/24 NQ 16959.00 16921.50 (37.50) ($784.52)
01/16/24 01/16/24 FDXM 16681.00 16617.00 (64.00) (€355.34)
01/16/24 01/16/24 RB 214.57 210.84 (3.73) ($1,600.84)
01/16/24 01/16/24 NQ 17020.25 16896.50 (123.75) ($2,509.52)
01/16/24 01/16/24 RB 214.57 210.84 (3.73) ($1,600.84)
01/17/24 01/18/24 FDXM 16567.00 16538.00 (29.00) (€180.34)
01/17/24 01/17/24 FDXM 16535.00 16542.00 7.00 (€0.34)
01/17/24 01/17/24 NQ 16820.50 16871.00 50.50 $975.48
01/17/24 01/17/24 CL 71.01 70.85 (0.16) ($195.24)
01/17/24 01/17/24 CL 72.82 71.02 (1.80) ($1,835.24)
01/17/24 01/17/24 RB 211.15 210.70 (0.45) ($223.24)
01/17/24 01/17/24 NQ 16829.50 16770.00 (59.50) ($1,224.52)
01/17/24 01/18/24 CL 72.89 72.73 (0.16) ($195.24)
01/18/24 01/19/24 JY 0.6827 0.6809 (0.0018) ($258.36)
01/18/24 01/19/24 RB 215.79 216.73 0.94 $360.56
01/18/24 01/19/24 ES 4798.00 4837.25 39.25 $1,927.66
01/19/24 01/25/24 NQ 17193.50 17646.25 452.75 $9,020.48
01/19/24 01/22/24 GC 2028.10 2028.00 (0.10) ($45.14)
01/19/24 01/25/24 YM 37909.00 38210.00 301.00 $1,470.76
01/18/24 01/19/24 RB 215.79 216.23 0.44 $150.56
01/22/24 01/26/24 JY 0.6816 0.6805 (0.0011) ($164.61)
01/22/24 01/23/24 JY 0.6829 0.6804 (0.0024) ($339.61)
01/22/24 01/26/24 ES 4894.50 4933.00 38.50 $1,890.16
01/23/24 01/23/24 CL 75.00 73.43 (1.57) ($1,605.24)
01/23/24 01/24/24 RB 226.43 222.67 (3.76) ($1,613.44)
01/24/24 01/24/24 JY 0.6869 0.6839 (0.0030) ($402.11)
01/24/24 01/25/24 GC 2022.10 2019.00 (3.10) ($345.14)
01/25/24 01/26/24 PL 922.80 899.90 (22.90) ($1,170.00)
01/25/24 01/26/24 EMD 2789.30 2765.30 (24.00) ($2,434.52)
01/25/24 01/25/24 HO 272.89 274.09 1.20 $468.86
01/26/24 01/26/24 FDXM 17002.00 17063.00 61.00 €269.66
01/26/24 01/26/24 NQ 17596.12 17535.00 (61.12) ($1,256.92)
01/26/24 01/26/24 HO 274.81 272.19 (2.62) ($1,135.54)
01/26/24 01/26/24 GC 2018.70 2018.20 (0.50) ($85.14)
01/26/24 01/26/24 YM 38284.00 38254.00 (30.00) ($184.24)
01/26/24 01/26/24 CL 77.00 76.15 (0.85) ($885.24)
01/26/24 01/26/24 EMD 2776.50 2772.20 (4.30) ($464.52)
01/26/24 01/26/24 NQ 17528.25 17525.25 (3.00) ($94.52)
01/26/24 01/26/24 NQ 17528.23 17525.25 (2.97) ($94.02)
01/29/24 01/29/24 CT 84.85 83.86 (0.99) ($531.44)
01/29/24 01/29/24 CL 77.01 76.64 (0.37) ($405.24)
01/29/24 01/30/24 LH 83.90 82.95 (0.95) ($415.34)
01/29/24 01/29/24 NQ 17612.50 17707.00 94.50 $1,855.48
01/29/24 01/29/24 NQ 17612.50 17707.00 94.50 $1,855.48
01/30/24 01/30/24 FDXM 17111.00 17059.00 (52.00) (€295.34)
01/30/24 01/30/24 NQ 17703.12 17560.50 (142.62) ($2,886.92)
01/30/24 01/31/24 NQ 17664.25 17388.50 (275.75) ($5,549.52)
01/30/24 01/31/24 ES 4951.00 4918.00 (33.00) ($1,684.84)
01/30/24 01/30/24 NQ 17703.12 17560.50 (142.62) ($2,886.92)
01/31/24 01/31/24 CL 75.82 76.36 0.54 $504.76
January, 2024 Total:       ($38,006.29)

                                                          
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
01/30/24 02/02/24 JY 0.6842 0.6782 (0.0060) ($783.36)
01/30/24 02/05/24 CT 84.77 87.02 2.25 $1,088.56
01/30/24 02/02/24 JY 0.6842 0.6782 (0.0060) ($783.36)
01/31/24 02/02/24 LH 83.80 84.68 0.88 $314.66
01/31/24 02/02/24 LH 83.80 84.68 0.88 $314.66
02/01/24 02/01/24 FDXM 16991.00 16935.00 (56.00) (€315.34)
02/01/24 02/02/24 PL 902.70 914.50 11.80 $565.00
02/01/24 02/02/24 ES 4899.75 4984.00 84.25 $4,177.66
02/01/24 02/06/24 NQ 17495.62 17656.75 161.13 $3,188.08
02/01/24 02/06/24 NQ 17495.62 17656.75 161.13 $3,188.08
02/02/24 02/02/24 FDXM 17069.00 17018.00 (51.00) (€290.34)
02/02/24 02/08/24 JY 0.6733 0.6841 0.0108 $1,316.64
02/05/24 02/06/24 JY 0.6796 0.6776 (0.0020) ($277.11)
02/06/24 02/09/24 CT 87.49 90.14 2.65 $1,288.56
02/06/24 02/07/24 ES 4997.75 4957.00 (40.75) ($2,072.34)
02/05/24 02/06/24 JY 0.6796 0.6776 (0.0020) ($277.11)
02/06/24 02/06/24 NQ 17661.12 17594.25 (66.87) ($1,371.92)
02/06/24 02/06/24 NQ 17661.12 17594.25 (66.87) ($1,371.92)
02/07/24 02/08/24 LH 82.80 80.43 (2.38) ($985.34)
02/07/24 02/12/24 NQ 17844.75 18010.50 165.75 $3,280.48
02/07/24 02/09/24 EMD 2776.60 2804.20 27.60 $2,725.48
02/08/24 02/09/24 JY 0.6733 0.6730 (0.0002) ($64.61)
02/08/24 02/09/24 JY 0.6733 0.6730 (0.0002) ($64.61)
02/07/24 02/09/24 EMD 2776.60 2804.20 27.60 $2,725.48
02/07/24 02/12/24 NQ 17844.75 18010.50 165.75 $3,280.48
02/12/24 02/12/24 CL 77.02 75.68 (1.34) ($1,375.24)
02/12/24 02/12/24 NQ 18033.25 17889.25 (144.00) ($2,914.52)
02/12/24 02/16/24 PL 887.80 913.30 25.50 $1,250.00
02/12/24 02/13/24 ES 4972.25 5050.50 78.25 $3,877.66
02/13/24 02/19/24 JY 0.6691 0.6705 0.0014 $141.64
02/13/24 02/16/24 JY 0.6688 0.6705 0.0018 $185.39
02/13/24 02/16/24 JY 0.6688 0.6705 0.0017 $179.14
02/13/24 02/13/24 FDXM 16941.00 16950.00 9.00 €9.66
02/13/24 02/13/24 NQ 17708.25 17608.50 (99.75) ($2,029.52)
02/13/24 02/14/24 ES 4998.25 4957.25 (41.00) ($2,084.84)
02/14/24 02/14/24 LH 81.58 84.68 3.10 $1,204.66
02/14/24 02/15/24 NQ 17868.50 17824.50 (44.00) ($914.52)
02/15/24 02/15/24 FDXM 17053.00 17097.00 44.00 €184.66
02/19/24 02/19/24 FDXM 17144.00 17115.00 (29.00) (€180.34)
02/20/24 02/22/24 ES 5062.75 4997.25 (65.50) ($3,309.84)
02/20/24 02/23/24 LH 86.38 87.45 1.08 $394.66
02/20/24 02/20/24 CL 77.43 77.33 (0.10) ($135.24)
02/21/24 02/23/24 JY 0.6671 0.6680 0.0009 $79.14
02/22/24 02/22/24 FDXM 17334.00 17420.00 86.00 €394.66
02/22/24 02/22/24 NQ 17843.62 18038.75 195.13 $3,868.08
02/22/24 02/23/24 JY 0.6668 0.6663 (0.0005) ($95.86)
02/22/24 02/23/24 NQ 17909.50 18023.75 114.25 $2,250.48
02/22/24 02/22/24 NQ 17957.50 18045.00 87.50 $1,715.48
02/22/24 02/23/24 EMD 2853.20 2861.40 8.20 $785.48
02/23/24 02/23/24 CL 76.86 77.35 0.49 $454.76
02/23/24 02/23/24 GC 2037.40 2048.70 11.30 $1,094.86
02/23/24 02/23/24 CT 93.67 93.58 (0.09) ($81.44)
02/26/24 02/27/24 YM 39160.00 38963.00 (197.00) ($1,019.24)
02/26/24 02/29/24 NQ 17977.25 17872.25 (105.00) ($2,134.52)
02/26/24 02/28/24 NQ 17977.25 17873.75 (103.50) ($2,104.52)
02/26/24 02/29/24 JY 0.6686 0.6666 (0.0021) ($289.61)
02/26/24 02/27/24 CL 76.95 78.69 1.74 $1,704.76
02/27/24 02/27/24 CT 98.30 96.35 (1.95) ($1,011.44)
02/29/24 02/29/24 ES 5110.75 5100.00 (10.75) ($572.34)
February, 2024 Total:       $17,718.60

                                                                         
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
02/28/24 03/01/24 CT 96.77 101.88 5.11 $2,518.56
02/28/24 03/01/24 LH 86.25 88.00 1.75 $664.66
02/29/24 03/01/24 ES 5064.00 5140.75 76.75 $3,802.66
02/29/24 03/01/24 CL 78.92 80.55 1.63 $1,594.76
02/29/24 03/01/24 JY 0.6678 0.6690 0.0012 $110.39
02/29/24 03/01/24 ES 5110.75 5140.75 30.00 $1,465.16
03/01/24 03/05/24 NQ 18097.25 18051.50 (45.75) ($949.52)
03/01/24 03/01/24 ES 5116.50 5143.00 26.50 $1,290.16
03/01/24 03/01/24 NQ 18173.50 18325.25 151.75 $3,000.48
03/01/24 03/05/24 NQ 18174.75 18123.75 (51.00) ($1,054.52)
03/01/24 03/05/24 CL 80.13 78.04 (2.09) ($2,125.24)
03/04/24 03/04/24 JY 0.6667 0.6658 (0.0009) ($139.61)
03/04/24 03/04/24 NQ 18301.00 18259.75 (41.25) ($859.52)
03/05/24 03/05/24 JY 0.6678 0.6674 (0.0003) ($77.11)
03/05/24 03/05/24 YM 38640.00 38870.00 230.00 $1,115.76
03/05/24 03/06/24 CL 78.40 79.74 1.34 $1,304.76
03/05/24 03/06/24 CT 96.81 94.11 (2.70) ($1,386.44)
03/05/24 03/05/24 NQ 17932.25 17934.25 2.00 $5.48
03/05/24 03/06/24 LH 85.13 83.88 (1.25) ($535.34)
03/05/24 03/05/24 NQ 17952.00 17880.00 (72.00) ($1,474.52)
03/06/24 03/06/24 JY 0.6718 0.6697 (0.0021) ($295.86)
03/06/24 03/06/24 ES 5127.75 5114.75 (13.00) ($684.84)
03/07/24 03/07/24 ES 5092.25 5154.25 62.00 $3,065.16
03/07/24 03/08/24 JY 0.6804 0.6783 (0.0021) ($302.11)
03/07/24 03/07/24 CT 98.02 98.77 0.75 $338.56
03/07/24 03/08/24 ES 5154.25 5129.25 (25.00) ($1,284.84)
03/07/24 03/07/24 ES 5142.50 5154.00 11.50 $540.16
03/07/24 03/12/24 CL 78.34 78.52 0.18 $144.76
03/07/24 03/07/24 NQ 18257.31 18304.94 47.63 $918.08
03/07/24 03/07/24 NQ 18257.31 18304.94 47.63 $918.08
03/07/24 03/08/24 ES 5154.50 5152.25 (2.25) ($147.34)
03/07/24 03/08/24 NQ 18334.75 18226.50 (108.25) ($2,199.52)
03/08/24 03/08/24 ES 5185.00 5173.00 (12.00) ($634.84)
03/08/24 03/08/24 NQ 18391.12 18225.00 (166.12) ($3,356.92)
03/08/24 03/08/24 NQ 18421.81 18380.25 (41.56) ($865.72)
03/08/24 03/13/24 JY 0.6672 0.6809 0.0137 $1,685.39
03/08/24 03/08/24 NQ 18316.25 18043.50 (272.75) ($5,489.52)
03/08/24 03/12/24 NQ 18343.75 18565.50 221.75 $4,400.48
03/11/24 03/12/24 CT 96.32 94.08 (2.24) ($1,156.44)
03/12/24 03/12/24 NQ 18318.88 18258.75 (60.13) ($1,237.12)
03/12/24 03/12/24 ES 5234.00 5218.50 (15.50) ($809.84)
03/13/24 03/13/24 CL 79.38 79.67 0.29 $254.76
03/13/24 03/14/24 LH 85.24 84.25 (0.99) ($432.94)
03/13/24 03/14/24 LH 85.24 84.25 (0.99) ($432.94)
03/13/24 03/14/24 ES 5235.50 5212.00 (23.50) ($1,209.84)
03/13/24 03/14/24 JY 0.6867 0.6867 (0.0001) ($42.11)
03/14/24 03/14/24 NQ 18313.00 18301.50 (11.50) ($264.52)
03/14/24 03/15/24 JY 0.6849 0.6841 (0.0008) ($133.36)
03/15/24 03/21/24 JY 0.6681 0.6816 0.0136 $1,660.39
03/18/24 03/19/24 NQ 18250.00 18184.00 (66.00) ($1,354.52)
03/18/24 03/22/24 CL 81.22 80.64 (0.58) ($615.24)
03/18/24 03/18/24 ES 5237.50 5223.25 (14.25) ($747.34)
03/18/24 03/21/24 LH 99.63 102.75 3.13 $1,214.66
03/19/24 03/19/24 ES 5195.25 5186.75 (8.50) ($459.84)
03/19/24 03/22/24 CT 92.82 91.54 (1.28) ($676.44)
03/19/24 03/20/24 YM 39501.00 39842.00 341.00 $1,670.76
03/20/24 03/20/24 ES 5241.50 5243.50 2.00 $65.16
03/20/24 03/22/24 ES 5258.25 5289.50 31.25 $1,527.66
03/21/24 03/21/24 NQ 18655.38 18604.38 (51.00) ($1,054.52)
03/21/24 03/22/24 YM 40273.00 39999.00 (274.00) ($1,404.24)
03/21/24 03/21/24 ES 5309.25 5306.50 (2.75) ($172.34)
03/22/24 03/28/24 JY 0.6686 0.6706 0.0020 $210.39
03/25/24 03/25/24 CL 81.27 81.74 0.47 $434.76
03/25/24 03/25/24 NQ 18525.25 18475.25 (50.00) ($1,034.52)
03/25/24 03/26/24 ES 5289.75 5281.50 (8.25) ($447.34)
03/26/24 03/27/24 CT 93.65 91.61 (2.04) ($1,056.44)
03/27/24 03/28/24 CL 81.10 82.61 1.51 $1,474.76
03/27/24 03/28/24 LH 102.28 100.78 (1.50) ($635.34)
03/27/24 03/28/24 LH 102.28 100.78 (1.50) ($635.34)
03/27/24 03/28/24 ES 5276.25 5306.75 30.50 $1,490.16
03/27/24 03/28/24 ES 5297.25 5306.25 9.00 $415.16
03/27/24 03/27/24 ES 5311.75 5311.25 (0.50) ($59.84)
03/28/24 03/28/24 CT 91.26 91.46 0.20 $63.56
03/28/24 03/28/24 ES 5311.75 5306.75 (5.00) ($284.84)
March, 2024 Total:       ($1,454.90)

                                                                         
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
04/01/24 04/03/24 YM 40247.00 39358.00 (889.00) ($4,479.24)
04/01/24 04/03/24 YM 40247.00 39358.00 (889.00) ($4,479.24)
04/01/24 04/04/24 JY 0.6687 0.6690 0.0003 $4.14
04/01/24 04/04/24 JY 0.6687 0.6690 0.0003 $4.14
04/01/24 04/03/24 JY 0.6670 0.6690 0.0021 $222.89
04/01/24 04/05/24 GC 2260.80 2338.50 77.70 $7,734.86
04/01/24 04/02/24 PL 925.40 938.10 12.70 $610.00
04/01/24 04/01/24 NQ 18574.75 18551.00 (23.75) ($509.52)
04/02/24 04/02/24 EMD 3030.30 3014.10 (16.20) ($1,654.52)
04/03/24 04/03/24 ES 5276.50 5277.25 0.75 $2.66
04/03/24 04/03/24 NQ 18432.00 18339.00 (93.00) ($1,894.52)
04/03/24 04/03/24 RB 277.36 276.02 (1.34) ($597.04)
04/04/24 04/04/24 NQ 18539.00 18485.25 (53.75) ($1,109.52)
04/04/24 04/04/24 EMD 3048.40 3022.30 (26.10) ($2,644.52)
04/04/24 04/04/24 NQ 18540.75 18493.50 (47.25) ($979.52)
04/04/24 04/04/24 ES 5298.00 5304.75 6.75 $302.66
04/04/24 04/04/24 RB 274.87 279.12 4.25 $1,750.76
04/04/24 04/04/24 NQ 18525.75 18467.00 (58.75) ($1,209.52)
04/04/24 04/04/24 EMD 2995.50 2994.00 (1.50) ($184.52)
04/05/24 04/09/24 JY 0.6660 0.6662 0.0002 ($8.36)
04/05/24 04/05/24 NQ 18405.25 18314.00 (91.25) ($1,859.52)
04/05/24 04/05/24 YM 39209.00 39295.00 86.00 $395.76
04/08/24 04/09/24 JY 0.6660 0.6656 (0.0004) ($83.36)
04/08/24 04/09/24 JY 0.6660 0.6656 (0.0004) ($83.36)
04/08/24 04/09/24 GC 2348.40 2371.00 22.60 $2,224.86
04/08/24 04/08/24 RB 275.90 275.13 (0.77) ($357.64)
04/09/24 04/09/24 NQ 18332.75 18289.00 (43.75) ($909.52)
04/09/24 04/09/24 CL 85.79 85.16 (0.63) ($665.24)
04/09/24 04/09/24 ES 5261.75 5260.50 (1.25) ($97.34)
04/10/24 04/11/24 JY 0.6592 0.6659 0.0067 $804.14
04/10/24 04/10/24 GC 2370.80 2350.10 (20.70) ($2,105.14)
04/10/24 04/10/24 ES 5263.50 5260.50 (3.00) ($184.84)
04/10/24 04/10/24 ES 5206.75 5198.00 (8.75) ($472.34)
04/10/24 04/10/24 EMD 2974.10 2959.20 (14.90) ($1,524.52)
04/10/24 04/12/24 GC 2347.70 2396.80 49.10 $4,874.86
04/10/24 04/12/24 RB 277.87 280.31 2.44 $990.56
04/11/24 04/11/24 GC 2372.50 2359.00 (13.50) ($1,385.14)
04/11/24 04/11/24 EMD 2951.10 2972.60 21.50 $2,115.48
04/11/24 04/11/24 ES 5242.50 5243.50 1.00 $15.16
04/12/24 04/12/24 JY 0.6613 0.6590 (0.0023) ($320.86)
04/12/24 04/12/24 LH 102.05 105.65 3.60 $1,404.66
04/12/24 04/12/24 EMD 2937.90 2934.00 (3.90) ($424.52)
04/15/24 04/19/24 JY 0.6527 0.6560 0.0033 $379.14
04/15/24 04/15/24 GC 2383.50 2369.20 (14.30) ($1,465.14)
04/15/24 04/15/24 EMD 2890.50 2890.20 (0.30) ($64.52)
04/15/24 04/17/24 GC 2402.90 2380.90 (22.00) ($2,235.14)
04/16/24 04/16/24 ES 5089.50 5105.25 15.75 $752.66
04/16/24 04/16/24 EMD 2863.50 2883.10 19.60 $1,925.48
04/17/24 04/18/24 ES 5087.25 5100.00 12.75 $602.66
04/17/24 04/19/24 LH 103.93 102.35 (1.58) ($665.34)
04/17/24 04/18/24 GC 2388.30 2395.80 7.50 $714.86
04/18/24 04/19/24 ES 5028.75 5073.75 45.00 $2,215.16
04/18/24 04/19/24 GC 2398.20 2418.10 19.90 $1,954.86
04/22/24 04/26/24 JY 0.6432 0.6522 0.0090 $1,085.39
04/22/24 04/24/24 EMD 2867.00 2902.90 35.90 $3,555.48
04/22/24 04/22/24 ES 5027.00 5016.50 (10.50) ($559.84)
04/23/24 04/25/24 YM 38030.00 38577.00 547.00 $2,700.76
04/23/24 04/23/24 NQ 17511.25 17584.62 73.37 $1,432.88
04/23/24 04/23/24 GC 2342.10 2338.50 (3.60) ($395.14)
04/23/24 04/26/24 RB 267.62 274.06 6.44 $2,670.56
04/23/24 04/23/24 ES 5111.00 5106.00 (5.00) ($284.84)
04/24/24 04/24/24 ES 5120.75 5111.50 (9.25) ($497.34)
04/24/24 04/24/24 NQ 17772.75 17729.00 (43.75) ($909.52)
04/24/24 04/24/24 GC 2338.40 2331.90 (6.50) ($685.14)
04/25/24 04/25/24 GC 2355.40 2334.90 (20.50) ($2,085.14)
04/25/24 04/26/24 LH 103.68 106.20 2.53 $974.66
04/25/24 04/25/24 EMD 2888.40 2876.60 (11.80) ($1,214.52)
04/25/24 04/25/24 ES 5037.50 5043.50 6.00 $265.16
04/26/24 04/26/24 JY 0.6368 0.6425 0.0057 $675.39
04/26/24 04/26/24 EMD 2919.40 2915.10 (4.30) ($464.52)
04/26/24 04/26/24 YM 38453.00 38409.00 (44.00) ($254.24)
04/29/24 04/30/24 RB 275.30 271.51 (3.79) ($1,626.04)
04/30/24 04/30/24 NQ 17566.25 17764.25 198.00 $3,925.48
04/30/24 04/30/24 EMD 2877.90 2873.70 (4.20) ($454.52)
April, 2024 Total:       $4,603.85

                                                                                       
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
04/29/24 05/02/24 JY 0.6476 0.6368 (0.0107) ($1,377.11)
05/01/24 05/01/24 NQ 17561.00 17485.50 (75.50) ($1,544.52)
05/01/24 05/01/24 NQ 17511.25 17485.25 (26.00) ($554.52)
05/01/24 05/01/24 LH 103.18 101.23 (1.95) ($815.34)
05/01/24 05/01/24 RTY 1990.60 1984.30 (6.30) ($349.52)
05/01/24 05/01/24 EMD 2871.40 2876.20 4.80 $445.48
05/01/24 05/01/24 EMD 2884.10 2926.40 42.30 $4,195.48
05/02/24 05/07/24 RTY 2019.50 2085.30 65.80 $3,255.48
05/03/24 05/03/24 NQ 17735.00 18003.50 268.50 $5,335.48
05/03/24 05/03/24 FDXM 18210.00 18150.00 (60.00) (€335.34)
05/03/24 05/03/24 NQ 17957.50 17947.50 (10.00) ($234.52)
05/03/24 05/03/24 EMD 2955.60 2948.70 (6.90) ($724.52)
05/06/24 05/10/24 JY 0.6453 0.6556 0.0103 $1,254.14
05/06/24 05/06/24 NQ 18105.25 18071.75 (33.50) ($704.52)
05/06/24 05/07/24 RB 258.75 255.24 (3.51) ($1,508.44)
05/07/24 05/07/24 LH 100.40 98.10 (2.30) ($955.34)
05/07/24 05/10/24 GC 2321.60 2374.70 53.10 $5,274.86
05/07/24 05/07/24 NQ 18247.50 18215.00 (32.50) ($684.52)
05/07/24 05/07/24 FDXM 18566.00 18583.00 17.00 €49.66
05/07/24 05/10/24 RB 249.89 254.95 5.06 $2,090.96
05/07/24 05/09/24 EMD 3000.70 2991.50 (9.20) ($954.52)
05/08/24 05/08/24 FDXM 18675.00 18630.00 (45.00) (€260.34)
05/08/24 05/08/24 NQ 18166.00 18084.50 (81.50) ($1,664.52)
05/09/24 05/09/24 FDXM 18762.00 18803.00 41.00 €169.66
05/09/24 05/14/24 NQ 18214.50 18407.25 192.75 $3,820.48
05/10/24 05/10/24 FDXM 18930.00 18876.00 (54.00) (€305.34)
05/10/24 05/10/24 EMD 3020.10 3006.30 (13.80) ($1,414.52)
05/13/24 05/15/24 JY 0.6481 0.6450 (0.0031) ($414.61)
05/13/24 05/17/24 GC 2353.10 2417.30 64.20 $6,384.86
05/13/24 05/14/24 RB 252.42 246.15 (6.27) ($2,667.64)
05/13/24 05/16/24 EMD 3023.10 3037.10 14.00 $1,365.48
05/14/24 05/14/24 NQ 18297.50 18256.50 (41.00) ($854.52)
05/14/24 05/14/24 FDXM 18840.00 18768.00 (72.00) (€395.34)
05/14/24 05/15/24 NQ 18306.00 18682.25 376.25 $7,490.48
05/14/24 05/16/24 LH 98.95 96.68 (2.28) ($945.34)
05/14/24 05/16/24 LH 98.95 96.68 (2.28) ($945.34)
05/15/24 05/15/24 NQ 18485.25 18554.00 68.75 $1,340.48
05/15/24 05/15/24 NQ 18513.25 18682.00 168.75 $3,340.48
05/15/24 05/17/24 RB 247.45 257.34 9.89 $4,119.56
05/16/24 05/16/24 NQ 18729.50 18718.75 (10.75) ($249.52)
05/16/24 05/16/24 JY 0.6469 0.6468 (0.0000) ($39.61)
05/17/24 05/17/24 JY 0.6458 0.6443 (0.0015) ($220.86)
05/17/24 05/17/24 LH 99.48 99.88 0.40 $124.66
05/20/24 05/24/24 JY 0.6393 0.6449 0.0056 $660.39
05/20/24 05/22/24 RB 254.26 247.83 (6.43) ($2,734.84)
05/20/24 05/22/24 GC 2422.00 2406.30 (15.70) ($1,605.14)
05/20/24 05/21/24 NQ 18751.50 18689.75 (61.75) ($1,269.52)
05/20/24 05/20/24 NQ 18749.00 18739.50 (9.50) ($224.52)
05/20/24 05/20/24 NQ 18772.75 18767.25 (5.50) ($144.52)
05/20/24 05/22/24 EMD 3002.10 3024.90 22.80 $2,245.48
05/21/24 05/21/24 NQ 18709.50 18802.25 92.75 $1,820.48
05/22/24 05/22/24 NQ 18806.50 18773.75 (32.75) ($689.52)
05/22/24 05/22/24 NQ 18827.50 18760.75 (66.75) ($1,369.52)
05/22/24 05/23/24 GC 2394.70 2368.40 (26.30) ($2,665.14)
05/22/24 05/23/24 RB 248.28 250.04 1.76 $704.96
05/22/24 05/23/24 NQ 18751.25 18685.25 (66.00) ($1,354.52)
05/22/24 05/22/24 NQ 18751.00 18685.25 (65.75) ($1,349.52)
05/23/24 05/23/24 EMD 2980.80 2994.50 13.70 $1,335.48
05/23/24 05/23/24 NQ 18967.25 18978.00 10.75 $180.48
05/23/24 05/23/24 RB 247.14 247.39 0.25 $70.76
05/23/24 05/23/24 EMD 2982.80 2988.30 5.50 $515.48
05/23/24 05/24/24 GC 2347.90 2334.80 (13.10) ($1,345.14)
05/23/24 05/23/24 NQ 18843.25 18658.50 (184.75) ($3,729.52)
05/24/24 05/24/24 RB 246.75 246.58 (0.17) ($105.64)
05/24/24 05/28/24 RTY 2072.30 2065.30 (7.00) ($384.52)
05/24/24 05/24/24 NQ 18895.00 18877.00 (18.00) ($394.52)
05/27/24 05/30/24 JY 0.6401 0.6396 (0.0005) ($89.61)
05/27/24 05/28/24 NQ 18926.50 18921.25 (5.25) ($139.52)
05/27/24 05/28/24 NQ 18939.50 18924.00 (15.50) ($344.52)
05/28/24 05/28/24 NQ 18978.25 18883.75 (94.50) ($1,924.52)
05/28/24 05/28/24 GC 2355.70 2354.70 (1.00) ($135.14)
05/28/24 05/28/24 NQ 18929.00 18948.00 19.00 $345.48
05/28/24 05/29/24 GC 2377.40 2362.20 (15.20) ($1,555.14)
05/28/24 05/28/24 NQ 18887.75 18832.25 (55.50) ($1,144.52)
05/29/24 05/29/24 FDXM 18536.00 18519.00 (17.00) (€120.34)
05/29/24 05/29/24 EMD 2934.30 2929.70 (4.60) ($494.52)
05/29/24 05/31/24 GC 2366.40 2350.20 (16.20) ($1,655.14)
05/29/24 05/31/24 RB 242.74 246.48 3.74 $1,536.56
