Systems Trading Reporting
Actual Trade Summary

ScalperPro Trading System SID#:2556
***Past performance may not be necessarily indicative of future results.
To learn more about this system, contact Saima Group Team at +971505062110 or info@saimagroupllc.com.
 
Profit and Loss as shown below is not necessarily representative of a single account, but is a compilation of several accounts over time, and is based on the physical trade ticket. The risk of loss in trading commodity futures and options can be substantial and may not be suitable for all investors.
These results are based on 1 contract, with a starting balance of $10,000. Monthly subscription $200 and commission $10/RT along with all fees are included in the profit/loss calculation.
                                                           
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
12/29/20 01/04/21 SI 263.000 270.550 7.550 $357.36
12/29/20 01/04/21 SI 263.000 270.550 7.550 $357.36
12/29/20 01/06/21 MES 3743.50 3707.25 (36.25) ($198.51)
12/29/20 01/06/21 MES 3725.25 3707.25 (18.00) ($107.26)
01/04/21 01/06/21 MYM 30419.00 30261.00 (158.00) ($96.84)
01/04/21 01/06/21 MYM 30417.00 30264.00 (153.00) ($94.34)
01/04/21 01/05/21 SI 273.900 274.900 1.000 $29.86
01/04/21 01/05/21 SI 273.900 274.900 1.000 $29.86
01/06/21 01/06/21 PL 1097.70 1105.10 7.40 $360.00
01/06/21 01/06/21 SI 276.900 275.250 (1.650) ($102.64)
01/06/21 01/06/21 SI 276.900 275.250 (1.650) ($102.64)
01/06/21 01/07/21 PL 1106.40 1114.10 7.70 $375.00
01/06/21 01/06/21 MES 3700.50 3713.25 12.75 $46.49
01/06/21 01/06/21 MES 3701.00 3713.25 12.25 $43.99
01/06/21 01/06/21 MYM 30255.00 30380.00 125.00 $44.66
01/06/21 01/06/21 MYM 30271.00 30381.00 110.00 $37.16
01/06/21 01/06/21 SI 274.950 277.000 2.050 $82.36
01/06/21 01/06/21 SI 274.950 277.000 2.050 $82.36
01/06/21 01/06/21 MES 3709.75 3713.25 3.50 $0.24
01/06/21 01/06/21 MES 3704.25 3713.25 9.00 $27.74
01/06/21 01/06/21 MES 3739.00 3755.00 16.00 $62.74
01/07/21 01/08/21 SI 273.850 265.200 (8.650) ($452.64)
01/07/21 01/08/21 SI 273.850 265.250 (8.600) ($450.14)
01/07/21 01/08/21 SI 272.450 265.200 (7.250) ($382.64)
01/07/21 01/08/21 SI 272.450 265.250 (7.200) ($380.14)
01/07/21 01/08/21 MYM 30714.00 31049.00 335.00 $149.66
01/07/21 01/07/21 PL 1102.80 1107.40 4.60 $220.00
01/07/21 01/08/21 MES 3793.50 3802.50 9.00 $27.74
01/07/21 01/08/21 MES 3793.00 3802.50 9.50 $30.24
01/07/21 01/08/21 MES 3793.00 3808.00 15.00 $57.74
01/08/21 01/27/21 SI 257.600 254.500 (3.100) ($175.14)
01/08/21 01/27/21 SI 257.600 254.500 (3.100) ($175.14)
01/08/21 01/20/21 SI 275.500 254.450 (21.050) ($1,072.64)
01/08/21 01/27/21 MYM 30984.00 30272.00 (712.00) ($373.84)
01/08/21 01/27/21 MYM 30997.00 30274.00 (723.00) ($379.34)
01/08/21 01/08/21 YM 30991.00 31015.00 24.00 $100.76
01/08/21 01/27/21 SI 253.600 254.450 0.850 $22.36
01/08/21 01/27/21 SI 253.600 254.450 0.850 $22.36
01/08/21 01/12/21 SI 252.100 254.100 2.000 $79.86
01/08/21 01/12/21 SI 252.100 254.100 2.000 $79.86
01/11/21 01/11/21 MES 3793.75 3796.50 2.75 ($3.51)
01/11/21 01/12/21 PL 1053.00 1054.60 1.60 $70.00
01/13/21 01/13/21 PL 1079.00 1080.10 1.10 $45.00
01/20/21 01/21/21 NG 2.722 2.740 0.018 $159.66
01/20/21 01/20/21 ES 3840.50 3844.50 4.00 $180.16
01/20/21 01/21/21 RTY 2151.80 2154.70 2.90 $125.48
01/22/21 01/22/21 MES 3845.25 3847.25 2.00 ($7.26)
01/22/21 01/22/21 MES 3845.25 3847.25 2.00 ($7.26)
01/22/21 01/22/21 MES 3845.25 3847.25 2.00 ($7.26)
01/27/21 01/27/21 MYM 30765.00 30269.00 (496.00) ($265.84)
01/27/21 01/27/21 MYM 30765.00 30269.00 (496.00) ($265.84)
01/27/21 01/27/21 MYM 30763.00 30268.00 (495.00) ($265.34)
01/20/21 01/27/21 MYM 30825.00 30270.00 (555.00) ($295.34)
01/27/21 01/27/21 MES 3783.75 3790.50 6.75 $16.49
01/27/21 01/27/21 MES 3783.75 3789.25 5.50 $10.24
01/27/21 01/27/21 MES 3783.75 3789.25 5.50 $10.24
01/27/21 01/27/21 MES 3784.00 3789.00 5.00 $7.74
01/27/21 01/27/21 MES 3785.00 3789.00 4.00 $2.74
01/27/21 01/28/21 PL 1079.50 1068.90 (10.60) ($540.00)
01/28/21 01/29/21 PL 1079.80 1082.30 2.50 $115.00
January, 2021 Total:       ($2,931.03)

                                                                  
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
02/03/21 02/04/21 SI 269.350 267.000 (2.350) ($137.64)
02/03/21 02/04/21 SI 269.350 267.000 (2.350) ($137.64)
02/11/21 02/11/21 MYM 31391.00 31452.00 61.00 $12.66
02/11/21 02/11/21 MYM 31391.00 31449.00 58.00 $11.16
02/11/21 02/11/21 MYM 31375.00 31421.00 46.00 $5.16
02/11/21 02/11/21 MYM 31375.00 31419.00 44.00 $4.16
02/11/21 02/11/21 MYM 31378.00 31419.00 41.00 $2.66
02/11/21 02/12/21 MYM 31264.00 31344.00 80.00 $22.16
02/11/21 02/12/21 MYM 31261.00 31345.00 84.00 $24.16
02/11/21 02/11/21 MYM 31262.00 31363.00 101.00 $32.66
02/11/21 02/11/21 MYM 31262.00 31361.00 99.00 $31.66
02/11/21 02/12/21 MES 3909.75 3909.75 0.00 ($17.26)
02/11/21 02/12/21 MES 3909.50 3909.75 0.25 ($16.01)
02/11/21 02/12/21 MES 3909.25 3909.75 0.50 ($14.76)
02/11/21 02/15/21 MES 3909.25 3939.75 30.50 $135.24
02/11/21 02/12/21 MES 3909.25 3910.50 1.25 ($11.01)
02/11/21 02/12/21 MES 3909.00 3910.25 1.25 ($11.01)
02/11/21 02/12/21 MES 3908.75 3910.50 1.75 ($8.51)
02/11/21 02/12/21 MES 3908.75 3910.25 1.50 ($9.76)
02/12/21 02/12/21 MYM 31312.00 31357.00 45.00 $4.66
02/12/21 02/12/21 MYM 31312.00 31357.00 45.00 $4.66
02/12/21 02/12/21 MNQ 13708.00 13724.75 16.75 $16.24
02/12/21 02/12/21 MNQ 13707.75 13724.00 16.25 $15.24
02/12/21 02/15/21 MYM 31307.00 31464.00 157.00 $60.66
02/12/21 02/15/21 NG 2.935 2.982 0.047 $449.66
02/16/21 02/16/21 MES 3927.00 3930.50 3.50 $0.24
02/16/21 02/16/21 MYM 31384.00 31467.00 83.00 $23.66
02/16/21 02/16/21 MYM 31386.00 31470.00 84.00 $24.16
02/16/21 02/19/21 MYM 31486.00 31352.00 (134.00) ($84.84)
02/16/21 02/19/21 MYM 31484.00 31354.00 (130.00) ($82.84)
02/16/21 02/19/21 MYM 31484.00 31354.00 (130.00) ($82.84)
02/16/21 02/19/21 MYM 31482.00 31354.00 (128.00) ($81.84)
02/17/21 02/17/21 MES 3917.50 3924.75 7.25 $18.99
02/19/21 02/22/21 MES 3925.00 3894.75 (30.25) ($168.51)
02/19/21 02/22/21 MES 3925.00 3894.75 (30.25) ($168.51)
02/19/21 02/22/21 MES 3918.50 3894.75 (23.75) ($136.01)
02/19/21 02/22/21 MES 3918.50 3895.00 (23.50) ($134.76)
02/22/21 02/22/21 MES 3875.50 3877.75 2.25 ($6.01)
02/22/21 02/22/21 MES 3876.00 3877.75 1.75 ($8.51)
02/22/21 02/22/21 MES 3876.00 3877.75 1.75 ($8.51)
02/22/21 02/22/21 MES 3875.50 3877.75 2.25 ($6.01)
02/23/21 02/23/21 MES 3848.75 3861.00 12.25 $43.99
02/23/21 02/25/21 SI 282.400 281.050 (1.350) ($87.64)
02/23/21 02/25/21 SI 282.400 281.050 (1.350) ($87.64)
02/23/21 02/23/21 SI 277.850 280.000 2.150 $87.36
02/23/21 02/23/21 SI 277.850 280.000 2.150 $87.36
02/23/21 02/24/21 VXM 26.10 24.80 (1.30) ($140.00)
02/24/21 02/24/21 MNQ 13177.00 13168.00 (9.00) ($35.26)
02/23/21 02/24/21 MES 3886.00 3854.75 (31.25) ($173.51)
02/24/21 02/24/21 SI 280.350 278.850 (1.500) ($95.14)
02/24/21 02/24/21 SI 280.350 278.850 (1.500) ($95.14)
02/24/21 02/24/21 MNQ 13244.50 13167.25 (77.25) ($171.76)
02/24/21 02/24/21 MNQ 13245.75 13168.50 (77.25) ($171.76)
02/24/21 02/24/21 MES 3886.00 3873.00 (13.00) ($82.26)
02/25/21 02/25/21 VXM 28.80 28.05 (0.75) ($85.00)
02/25/21 02/25/21 VXM 26.75 26.05 (0.70) ($80.00)
02/25/21 02/25/21 VXM 26.75 26.05 (0.70) ($80.00)
02/25/21 02/25/21 VXM 26.70 26.00 (0.70) ($80.00)
02/25/21 02/25/21 MNQ 12832.75 12865.75 33.00 $48.74
02/25/21 02/26/21 PL 1236.10 1222.00 (14.10) ($715.00)
02/26/21 02/26/21 MNQ 12730.75 12735.00 4.25 ($8.76)
02/26/21 02/26/21 M2K 2189.50 2163.20 (26.30) ($141.50)
02/26/21 02/26/21 M2K 2189.50 2169.30 (20.20) ($111.00)
02/26/21 02/26/21 MES 3831.75 3835.50 3.75 $1.49
02/26/21 02/26/21 MES 3834.75 3853.50 18.75 $76.49
02/26/21 02/26/21 MES 3839.25 3836.75 (2.50) ($29.76)
02/26/21 02/26/21 MES 3839.25 3836.25 (3.00) ($32.26)
February, 2021 Total:       ($2,790.90)

                                                                                                                                    
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
02/18/21 03/05/21 NG 2.950 2.726 (0.224) ($2,260.34)
02/26/21 03/01/21 MES 3839.25 3841.75 2.50 ($4.76)
02/26/21 03/01/21 MES 3827.00 3841.75 14.75 $56.49
03/01/21 03/01/21 MYM 31118.00 31222.00 104.00 $34.16
03/01/21 03/01/21 MYM 31097.00 31238.00 141.00 $52.66
03/02/21 03/02/21 MES 3882.25 3885.25 3.00 ($2.26)
03/02/21 03/04/21 MES 3887.75 3798.50 (89.25) ($463.51)
03/02/21 03/04/21 MYM 31496.00 31176.00 (320.00) ($177.84)
03/02/21 03/02/21 SIL 26.42 26.59 0.17 $160.00
03/02/21 03/03/21 SIL 26.38 26.83 0.45 $435.00
03/03/21 03/03/21 SIL 26.77 26.83 0.06 $50.00
03/03/21 03/03/21 MNQ 13006.00 13083.00 77.00 $136.74
03/03/21 03/03/21 MNQ 12969.25 13086.25 117.00 $216.74
03/03/21 03/04/21 SIL 26.77 26.12 (0.65) ($655.00)
03/03/21 03/03/21 SIL 26.41 26.35 (0.06) ($70.00)
03/03/21 03/03/21 MNQ 12909.75 12912.25 2.50 ($12.26)
03/04/21 03/04/21 MYM 31157.00 31175.00 18.00 ($8.84)
03/04/21 03/04/21 MES 3798.50 3797.25 (1.25) ($23.51)
03/04/21 03/04/21 MES 3800.75 3816.75 16.00 $62.74
03/04/21 03/04/21 SIL 26.11 26.23 0.12 $110.00
03/04/21 03/04/21 MES 3811.25 3834.75 23.50 $100.24
03/04/21 03/04/21 MES 3812.00 3834.50 22.50 $95.24
03/04/21 03/04/21 MES 3778.50 3757.00 (21.50) ($124.76)
03/04/21 03/04/21 MNQ 12382.75 12437.00 54.25 $91.24
03/04/21 03/04/21 MNQ 12326.50 12349.25 22.75 $28.24
03/04/21 03/04/21 MNQ 12326.00 12345.50 19.50 $21.74
03/04/21 03/05/21 MNQ 12380.00 12350.00 (30.00) ($77.26)
03/04/21 03/04/21 MES 3763.75 3765.25 1.50 ($9.76)
03/05/21 03/08/21 MES 3829.50 3794.25 (35.25) ($193.51)
03/08/21 03/08/21 MNQ 12441.25 12473.50 32.25 $47.24
03/08/21 03/08/21 NG 2.814 2.828 0.014 $119.66
03/08/21 03/08/21 MNQ 12599.00 12632.50 33.50 $49.74
03/08/21 03/08/21 MNQ 12568.00 12632.50 64.50 $111.74
03/08/21 03/08/21 MNQ 12583.50 12668.00 84.50 $151.74
03/08/21 03/08/21 FDXM 14338.00 14356.00 18.00 €69.66
03/08/21 03/08/21 FDXM 14338.00 14355.00 17.00 €64.66
03/08/21 03/10/21 MNQ 12789.00 12321.25 (467.75) ($952.76)
03/08/21 03/10/21 MNQ 12768.75 12320.00 (448.75) ($914.76)
03/08/21 03/09/21 MNQ 12542.00 12315.50 (226.50) ($470.26)
03/08/21 03/09/21 MNQ 12495.75 12316.25 (179.50) ($376.26)
03/08/21 03/09/21 MNQ 12496.00 12336.50 (159.50) ($336.26)
03/08/21 03/09/21 MNQ 12535.00 12338.75 (196.25) ($409.76)
03/09/21 03/09/21 MES 3852.50 3859.25 6.75 $16.49
03/09/21 03/09/21 MES 3852.50 3859.50 7.00 $17.74
03/09/21 03/09/21 MES 3852.25 3859.50 7.25 $18.99
03/09/21 03/09/21 MES 3852.25 3859.75 7.50 $20.24
03/09/21 03/09/21 MES 3852.25 3859.75 7.50 $20.24
03/09/21 03/10/21 MES 3857.00 3904.50 47.50 $220.24
03/09/21 03/10/21 MES 3857.00 3903.50 46.50 $215.24
03/09/21 03/10/21 MES 3857.25 3903.50 46.25 $213.99
03/09/21 03/10/21 MES 3857.25 3903.00 45.75 $211.49
03/09/21 03/10/21 MES 3857.50 3903.25 45.75 $211.49
03/09/21 03/18/21 NG 2.687 2.518 (0.169) ($1,710.34)
03/12/21 03/12/21 MYM 32623.00 32652.00 29.00 ($3.34)
03/12/21 03/12/21 MES 3926.50 3932.50 6.00 $12.74
03/12/21 03/15/21 MNQ 12935.00 12966.50 31.50 $45.74
03/12/21 03/15/21 MNQ 12935.25 13027.00 91.75 $166.24
03/12/21 03/15/21 MNQ 12935.50 13026.75 91.25 $165.24
03/12/21 03/15/21 MNQ 12935.50 12966.50 31.00 $44.74
03/15/21 03/17/21 QM 63.88 64.68 0.80 $379.86
03/15/21 03/16/21 MNQ 13007.50 13123.25 115.75 $214.24
03/15/21 03/16/21 MNQ 13005.75 13124.25 118.50 $219.74
03/15/21 03/16/21 MNQ 13005.25 13124.00 118.75 $220.24
03/15/21 03/16/21 MNQ 13002.50 13123.00 120.50 $223.74
03/16/21 03/16/21 MNQ 13100.25 13122.25 22.00 $26.74
03/16/21 03/16/21 MNQ 13116.00 13229.50 113.50 $209.74
03/16/21 03/16/21 MES 3958.00 3966.75 8.75 $26.49
03/16/21 03/16/21 MES 3958.00 3967.00 9.00 $27.74
03/16/21 03/16/21 MNQ 13137.75 13231.25 93.50 $169.74
03/16/21 03/16/21 MNQ 13139.25 13189.25 50.00 $82.74
03/16/21 03/17/21 MNQ 13240.50 13005.50 (235.00) ($487.26)
03/16/21 03/17/21 MNQ 13240.25 13006.25 (234.00) ($485.26)
03/16/21 03/17/21 MES 3964.75 3937.25 (27.50) ($154.76)
03/16/21 03/17/21 MES 3964.75 3937.50 (27.25) ($153.51)
03/17/21 03/17/21 PL 1199.90 1209.10 9.20 $450.00
03/17/21 03/18/21 PL 1212.80 1220.90 8.10 $395.00
03/17/21 03/18/21 MNQ 13180.75 13202.00 21.25 $25.24
03/17/21 03/18/21 MNQ 13181.25 13202.25 21.00 $24.74
03/17/21 03/18/21 MNQ 13181.75 13202.75 21.00 $24.74
03/17/21 03/18/21 MNQ 13183.50 13202.75 19.25 $21.24
03/18/21 03/18/21 MNQ 13202.25 13210.00 7.75 ($1.76)
03/19/21 03/19/21 PL 1192.60 1197.20 4.60 $220.00
03/19/21 03/19/21 MES 3885.00 3896.00 11.00 $37.74
03/19/21 03/19/21 MES 3885.25 3896.25 11.00 $37.74
03/19/21 03/19/21 MES 3899.50 3912.50 13.00 $47.74
03/19/21 03/19/21 MES 3899.25 3912.50 13.25 $48.99
03/19/21 03/22/21 MES 3914.25 3917.75 3.50 $0.24
03/19/21 03/22/21 MES 3908.25 3917.75 9.50 $30.24
03/19/21 03/22/21 MES 3908.25 3917.25 9.00 $27.74
03/19/21 03/22/21 MES 3898.50 3918.50 20.00 $82.74
03/19/21 03/22/21 MNQ 12833.50 12867.00 33.50 $49.74
03/19/21 03/22/21 MNQ 12831.50 12865.50 34.00 $50.74
03/22/21 03/22/21 MES 3889.25 3924.00 34.75 $156.49
03/22/21 03/22/21 MES 3889.50 3924.00 34.50 $155.24
03/22/21 03/22/21 MES 3929.00 3935.25 6.25 $13.99
03/22/21 03/22/21 MNQ 13138.25 13145.25 7.00 ($3.26)
03/22/21 03/24/21 MNQ 13134.75 12916.25 (218.50) ($454.26)
03/22/21 03/23/21 MNQ 13084.75 13127.00 42.25 $67.24
03/22/21 03/24/21 MNQ 13115.75 13133.00 17.25 $17.24
03/23/21 03/24/21 MES 3929.25 3910.25 (19.00) ($112.26)
03/24/21 03/24/21 QM 57.38 58.98 1.60 $779.86
03/24/21 03/24/21 QM 57.43 59.58 2.15 $1,054.86
03/24/21 03/24/21 QM 59.33 60.18 0.85 $404.86
03/24/21 03/24/21 MNQ 13094.00 12917.75 (176.25) ($369.76)
03/24/21 03/24/21 MNQ 12884.00 12800.50 (83.50) ($184.26)
03/25/21 03/25/21 MNQ 12734.00 12745.75 11.75 $6.24
03/25/21 03/25/21 QM 59.08 59.13 0.05 $4.86
03/25/21 03/25/21 QM 59.08 59.15 0.07 $17.36
03/29/21 03/29/21 MES 3947.50 3957.25 9.75 $31.49
03/25/21 03/25/21 QM 58.20 58.63 0.42 $192.36
03/25/21 03/26/21 MNQ 12787.25 12800.50 13.25 $9.24
03/29/21 03/29/21 SIL 25.06 24.91 (0.15) ($161.00)
03/29/21 03/29/21 MES 3956.50 3942.00 (14.50) ($89.76)
03/29/21 03/29/21 MES 3956.75 3941.75 (15.00) ($92.26)
03/29/21 03/29/21 MES 3957.00 3941.75 (15.25) ($93.51)
03/29/21 03/29/21 MES 3957.50 3941.75 (15.75) ($96.01)
03/29/21 03/29/21 MES 3957.50 3941.50 (16.00) ($97.26)
03/29/21 03/29/21 MES 3949.75 3953.00 3.25 ($1.01)
03/29/21 03/29/21 MES 3949.75 3953.00 3.25 ($1.01)
03/29/21 03/29/21 MES 3949.75 3953.00 3.25 ($1.01)
03/29/21 03/29/21 MES 3949.75 3953.00 3.25 ($1.01)
03/29/21 03/29/21 MES 3950.00 3953.00 3.00 ($2.26)
03/29/21 03/29/21 MES 3947.75 3957.50 9.75 $31.49
03/29/21 03/29/21 MES 3947.75 3957.50 9.75 $31.49
03/29/21 03/29/21 MES 3948.00 3957.50 9.50 $30.24
03/29/21 03/29/21 MES 3948.00 3957.25 9.25 $28.99
03/29/21 03/30/21 MES 3944.25 3964.50 20.25 $83.99
03/29/21 03/30/21 MES 3940.50 3964.50 24.00 $102.74
03/29/21 03/30/21 MYM 33044.00 33083.00 39.00 $1.66
03/29/21 03/30/21 MYM 33044.00 33060.00 16.00 ($9.84)
03/29/21 03/30/21 MYM 33045.00 33083.00 38.00 $1.16
03/29/21 03/20/21 MYM 33045.00 33081.00 36.00 $0.16
03/29/21 03/30/21 MYM 33045.00 33060.00 15.00 ($10.34)
March, 2021 Total:       ($2,054.59)

                      
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
03/31/21 04/01/21 TY 131.1565200 131.3281250 0.1716050 $153.25
04/01/21 04/05/21 TY 131.4218750 130.9531250 (0.4687500) ($487.11)
04/07/21 04/08/21 MES 4078.75 4065.00 (13.75) ($86.01)
04/07/21 04/08/21 MES 4078.75 4065.00 (13.75) ($86.01)
04/07/21 04/08/21 MNQ 13642.75 13560.75 (82.00) ($181.26)
04/08/21 04/12/21 MES 4114.25 4085.50 (28.75) ($161.01)
04/08/21 04/09/21 MNQ 13656.25 13736.50 80.25 $143.24
04/09/21 04/09/21 MNQ 13654.75 13670.75 16.00 $14.74
04/09/21 04/09/21 MNQ 13654.50 13671.00 16.50 $15.74
04/09/21 04/09/21 MNQ 13654.25 13670.75 16.50 $15.74
04/12/21 04/12/21 MES 4111.75 4115.50 3.75 $1.49
04/13/21 04/14/21 EC 119.60 119.77 0.17 $193.26
04/15/21 04/15/21 MES 4135.75 4153.50 17.75 $71.49
04/15/21 04/15/21 MES 4136.00 4153.50 17.50 $70.24
04/15/21 04/15/21 MES 4136.00 4153.50 17.50 $70.24
04/16/21 04/19/21 ES 4174.50 4171.75 (2.75) ($157.34)
04/16/21 04/19/21 MES 4173.50 4174.50 1.00 ($12.26)
04/16/21 04/19/21 MES 4173.50 4174.50 1.00 ($12.26)
04/25/21 04/26/21 CD 80.14 80.30 0.16 $139.56
04/26/21 04/26/21 CD 80.51 80.67 0.17 $144.56
04/26/21 04/28/21 MES 4179.50 4183.25 3.75 $1.49
04/26/21 04/28/21 BP 138.96 139.00 0.04 $15.00
04/28/21 04/28/21 MNQ 13919.50 13967.50 48.00 $78.74
April, 2021 Total:       ($254.49)

                                              
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
04/28/21 05/04/21 MYM 33842.00 33984.00 142.00 $53.16
04/29/21 05/04/21 MNQ 14003.50 13766.50 (237.00) ($491.26)
04/29/21 05/04/21 MYM 33834.00 33983.00 149.00 $56.66
04/29/21 05/04/21 MYM 33833.00 33984.00 151.00 $57.66
05/04/21 05/04/21 ES 4180.00 4184.00 4.00 $180.16
05/04/21 05/06/21 MES 4182.50 4189.00 6.50 $15.24
05/04/21 05/04/21 MES 4182.50 4179.75 (2.75) ($31.01)
05/05/21 05/07/21 QO 1778.00 1820.75 42.75 $2,127.50
05/05/21 05/05/21 QO 1777.75 1781.00 3.25 $152.50
05/06/21 05/06/21 MNQ 13475.75 13489.25 13.50 $9.74
05/06/21 05/06/21 MNQ 13476.00 13489.50 13.50 $9.74
05/07/21 05/11/21 SIL 27.59 27.54 (0.05) ($55.00)
05/07/21 05/11/21 SIL 27.51 27.55 0.04 $25.00
05/12/21 05/13/21 MNQ 13325.50 13176.50 (149.00) ($315.26)
05/12/21 05/14/21 MNQ 13325.75 13176.75 (149.00) ($315.26)
05/12/21 05/13/21 MNQ 13274.75 13203.25 (71.50) ($160.26)
05/12/21 05/13/21 MGC 1836.10 1827.70 (8.40) ($102.36)
05/13/21 05/14/21 MNQ 12921.00 13177.75 256.75 $496.24
05/13/21 05/14/21 MES 4125.50 4096.25 (29.25) ($163.51)
05/13/21 05/14/21 MNQ 13081.50 13177.50 96.00 $174.74
05/13/21 05/14/21 MNQ 13081.50 13246.75 165.25 $313.24
05/14/21 05/14/21 MES 4125.50 4110.50 (15.00) ($92.26)
05/14/21 05/14/21 MES 4126.00 4111.25 (14.75) ($91.01)
05/14/21 05/14/21 MNQ 13239.50 13246.75 7.25 ($2.76)
05/14/21 05/14/21 MNQ 13239.50 13420.00 180.50 $343.74
05/17/21 05/17/21 MGC 1847.10 1856.70 9.60 $77.64
05/17/21 05/17/21 MNQ 13371.75 13365.50 (6.25) ($29.76)
05/17/21 05/17/21 MNQ 13374.50 13366.00 (8.50) ($34.26)
05/17/21 05/17/21 MNQ 13229.25 13298.25 69.00 $120.74
05/18/21 05/18/21 PL 1226.60 1227.30 0.70 $25.00
05/19/21 05/19/21 MNQ 13016.00 13063.00 47.00 $76.74
05/19/21 05/28/21 SIL 27.96 28.01 0.05 $40.00
05/19/21 05/19/21 MNQ 13213.50 13223.00 9.50 $1.74
05/19/21 05/20/21 MNQ 13214.50 13240.50 26.00 $34.74
05/19/21 05/20/21 MNQ 13215.75 13240.25 24.50 $31.74
05/19/21 05/20/21 MNQ 13216.00 13243.00 27.00 $36.74
05/20/21 05/24/21 MNQ 13291.50 13480.00 188.50 $359.74
05/21/21 05/24/21 MNQ 13538.75 13574.75 36.00 $54.74
05/21/21 05/24/21 MNQ 13435.50 13667.50 232.00 $446.74
05/25/21 05/25/21 MGC 1880.00 1885.30 5.30 $34.64
05/25/21 05/25/21 MNQ 13638.75 13650.50 11.75 $6.24
05/26/21 05/26/21 MNQ 13678.25 13716.00 37.75 $58.24
05/26/21 05/27/21 MNQ 13702.00 13670.75 (31.25) ($79.76)
05/27/21 05/27/21 MNQ 13654.00 13672.00 18.00 $18.74
05/27/21 05/27/21 MNQ 13653.75 13670.50 16.75 $16.24
05/28/21 05/28/21 MNQ 13675.75 13741.00 65.25 $113.24
05/28/21 05/28/21 MNQ 13674.50 13740.50 66.00 $114.74
May, 2021 Total:       $3,519.97

                                                                                                                                                                     
Entry Date Exit Date Market Buy Sell Net Pts Profit/Loss
05/27/21 06/04/21 TY 131.9843750 132.0781250 0.0937500 $75.39
05/28/21 06/01/21 MNQ 13731.25 13736.00 4.75 ($7.76)
05/28/21 06/01/21 MNQ 13730.75 13736.50 5.75 ($5.76)
05/31/21 06/09/21 TY 131.8437500 132.7500000 0.9062500 $887.89
05/31/21 06/01/21 MNQ 13710.00 13736.50 26.50 $35.74
06/01/21 06/01/21 SIL 28.14 28.47 0.33 $320.00
06/01/21 06/01/21 SIL 28.32 28.48 0.16 $150.00
06/01/21 06/04/21 MNQ 13743.50 13733.75 (9.75) ($36.76)
06/01/21 06/04/21 MNQ 13744.75 13737.25 (7.50) ($32.26)
06/01/21 06/04/21 MNQ 13745.50 13733.75 (11.75) ($40.76)
06/01/21 06/04/21 MNQ 13707.75 13734.00 26.25 $35.24
06/02/21 06/04/21 MYM 34526.00 34548.00 22.00 ($6.84)
06/02/21 06/04/21 MYM 34529.00 34548.00 19.00 ($8.34)
06/02/21 06/04/21 MYM 34528.00 34548.00 20.00 ($7.84)
06/02/21 06/04/21 MES 4188.75 4195.00 6.25 $13.99
06/02/21 06/03/21 MES 4192.25 4195.00 2.75 ($3.51)
06/02/21 06/03/21 MES 4192.25 4195.00 2.75 ($3.51)
06/07/21 06/08/21 MNQ 13774.25 13822.00 47.75 $78.24
06/07/21 06/08/21 MNQ 13774.25 13822.50 48.25 $79.24
06/07/21 06/08/21 MNQ 13773.50 13822.50 49.00 $80.74
06/07/21 06/09/21 TY 132.1718750 132.7500000 0.5781250 $559.77
06/07/21 06/08/21 MNQ 13746.50 13822.00 75.50 $133.74
06/08/21 06/08/21 MNQ 13818.00 13821.75 3.75 ($9.76)
06/08/21 06/08/21 MNQ 13818.00 13821.25 3.25 ($10.76)
06/08/21 06/08/21 MNQ 13818.00 13821.75 3.75 ($9.76)
06/08/21 06/08/21 SIL 27.71 27.85 0.14 $130.00
06/08/21 06/09/21 MNQ 13871.50 13859.50 (12.00) ($41.26)
06/08/21 06/09/21 MNQ 13867.50 13859.25 (8.25) ($33.76)
06/08/21 06/09/21 MNQ 13755.00 13860.50 105.50 $193.74
06/08/21 06/09/21 MNQ 13756.50 13861.25 104.75 $192.24
06/09/21 06/10/21 MNQ 13856.75 13939.00 82.25 $147.24
06/09/21 06/10/21 MNQ 13856.50 13940.00 83.50 $149.74
06/09/21 06/10/21 MNQ 13852.25 13938.75 86.50 $155.74
06/09/21 06/10/21 MNQ 13851.50 13939.50 88.00 $158.74
06/10/21 06/10/21 TY 132.6562500 132.7343750 0.0781250 $59.77
06/10/21 06/14/21 TY 132.3906250 132.8281250 0.4375000 $419.14
06/10/21 06/10/21 MNQ 13776.25 13941.25 165.00 $312.74
06/10/21 06/10/21 NQ 13859.00 13884.25 25.25 $485.48
06/10/21 06/11/21 MNQ 13964.50 13975.25 10.75 $4.24
06/10/21 06/11/21 MNQ 13964.25 13977.00 12.75 $8.24
