Systems Trading Reporting
Daily Results
Follow along each day to see if the system you are studying or auto-trading traded. All results posted are actual, and Robbins Trading Company uses Average Price System (APS) so that all clients enjoy the same fills. These results are posted daily by 4pm CST.

*** Past performance is not necessarily indicative of future results. Results are key punched and subject to human error.

Last Trading Date: 2025-11-12
Day Trading Systems
                            
System Market Date Direction Buy Sell Result
DC CL3 Crude Oil 11/12/25 Short 58.36 59.47 $1,110.00
DC Daily 60% MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 Long 25668.92 25627.33 ($83.18)
DC MCL3 Crude Oil 11/12/25 Short 58.36 59.46 $110.00
DC MNQ5 Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25613.00 25551.00 ($124.00)
DC MNQ5 Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25613.00 25551.00 ($124.00)
DRIVER CL Crude Oil 11/12/25 Short 58.37 59.20 $830.00
DRIVER Portfolio Crude Oil 11/12/25 Short 58.37 59.20 $830.00
DRIVER Portfolio + Crude Oil 11/12/25 Short 58.37 59.20 $830.00
GSBsys1NQV2 E-Mini NASDAQ 11/12/25 Short 25634.25 25557.50 ($1,535.00)
GSBsysNG5 Mini Natural Gas 11/12/25 Short 4.54 4.51 ($75.00)
iDay Micro Portfolio Micro Gold 11/12/25 Long 4163.70 4210.70 $470.00
iDay Micro Portfolio Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25654.50 25587.25 ($134.50)
iMGC ShinyStuff Micro Gold 11/12/25 Long 4163.70 4210.70 $470.00
iMNQ Munchkin Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25654.50 25587.25 ($134.50)
Juliet MBT1 Micro Bitcoin 11/12/25 Short 101938.00 104000.00 $206.20
Juliet MBT1.T Micro Bitcoin 11/12/25 Short 101938.00 104015.00 $207.70
Juliet MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25636.00 25641.00 $10.00
Quantorithms E-Mini NASDAQ 11/12/25 Short 25631.50 25631.75 $5.00
Quantorithms E-Mini NASDAQ 11/12/25 Short 25587.50 25593.25 $115.00
Rogue 10 MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 Long 25652.25 25607.75 ($89.00)
STC Stemwinder 3 MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25617.62 25598.75 ($37.74)
STC Stemwinder 3 MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25620.25 25616.50 ($7.50)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25583.50 25600.42 $33.84
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25560.75 25602.75 $84.00
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25580.25 25574.92 ($10.66)
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25558.00 25575.83 $35.66
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 11/12/25 Short 25601.25 25544.25 ($114.00)
VEGA CL Crude Oil 11/12/25 Short 58.37 59.25 $880.00
VEGA Portfolio + Crude Oil 11/12/25 Short 58.37 59.25 $880.00


Other Systems
                                                             
System Market Entry Exit Pos. Dir. Buy Sell Result
Abacus Complete E-Mini S&P 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6875.50 6880.25 $237.50
Abacus Upside ES E-Mini S&P 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6876.00 6878.50 $125.00
Abacus Upside M2K Micro Russell 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 2465.90 2464.74 ($5.80)
Abacus Upside M2K Micro Russell 11/12/25 --/--/-- NEW Long 2461.20 ---- OPEN
Abacus Upside MES Micro ES 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6876.00 6878.50 $12.50
Abacus Upside RTY E-mini Russell 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 2465.90 2464.70 ($60.00)
Abacus Upside RTY E-mini Russell 11/12/25 --/--/-- NEW Long 2461.20 ---- OPEN
Caracal Micro NASDAQ 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 25555.31 25575.61 $40.60
Combo Breakout 2 E-Mini NASDAQ 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 25657.25 25511.00 ($2,925.00)
Combo Breakout 2 Japanese Yen 11/12/25 --/--/-- NEW Short ---- 0.6474 OPEN
Combo Breakout 3 RBOB Gasoline 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 198.71 195.28 ($1,440.60)
Combo Breakout 3 Mini Dax 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 24320.00 24496.00 $880.00
Combo Breakout 3 Mini Dax 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 24320.00 24496.00 $880.00
DC Diversified Crude Oil 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 58.36 59.47 $1,110.00
DC ES4 E-Mini S&P 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6875.00 6894.25 $962.50
DC ES4 E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 6873.50 6858.50 ($750.00)
DC MES4 Micro ES 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6875.00 6894.25 $96.25
DC MES4 Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 6873.75 6858.50 ($76.25)
DC Swing 2 Micros Micro ES 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 6838.75 6867.50 $143.75
DC Swing 2 Micros Micro ES 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6865.00 6888.75 $118.75
DC Swing 2 Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 6883.25 6895.00 $58.75
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 25653.00 25602.50 ($101.00)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 25628.75 25568.25 ($121.00)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 25615.25 25585.00 ($60.50)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 25650.50 25551.75 ($197.50)
DRIVER Diversity Crude Oil 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 58.37 59.20 $830.00
DRIVER MAX Portfolio Crude Oil 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 58.37 59.25 $880.00
DRIVER MAX Portfolio Crude Oil 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 58.37 59.20 $830.00
Edvardus - Breakout Gold Gold 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 4155.10 4205.00 $4,990.00
Edvardus MGC Micro Gold 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 4155.00 4204.80 $498.00
FlowR-S Micro NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 25633.50 25526.25 ($214.50)
GATTS E-Mini NASDAQ 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 25809.12 25614.50 ($3,892.40)
GATTS Gold 11/12/25 11/12/25 EXIT Long 4133.10 4191.40 $5,830.00
Gen 23-16 MGC Micro Gold 11/12/25 11/13/25 EXIT Long 4146.20 4209.30 $631.00
Kon C Corn 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 428.75 432.00 $162.50
Kon C Corn 11/12/25 --/--/-- NEW Short ---- 422.25 OPEN
Leopard Micro ES 11/05/25 11/12/25 EXIT Long 6798.00 6891.50 $467.50
MBT Microbitcoin Swing Micro Bitcoin 11/12/25 --/--/-- NEW Short ---- 104015.00 OPEN
Ogawa LH Lean Hogs 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 81.75 81.92 $66.80
Price Forecast E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6869.25 6872.00 $137.50
Price Forecast E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6873.00 6874.25 $62.50
Price Forecast E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6875.50 6879.00 $175.00
Quantum Diversified Lean Hogs 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 81.75 81.92 $66.80
Quantum Fusion 1 Corn 11/10/25 11/12/25 EXIT Long 428.75 432.00 $162.50
Quantum Fusion 1 Corn 11/12/25 --/--/-- NEW Short ---- 422.25 OPEN
sMNQ SwellWave LO Micro NASDAQ 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 25530.00 25791.25 $522.50
Swing MES Daily Portfolio Micro ES 11/12/25 --/--/-- NEW Long 6875.50 ---- OPEN
Tiger Micro ES 11/05/25 11/12/25 EXIT Long 6855.00 6864.25 $46.25
Triggers and Targets ES E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6881.50 6882.25 $37.50
Triggers and Targets ES E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6870.00 6882.25 $612.50
Triggers and Targets ES E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6875.00 6869.50 ($275.00)
Triggers and Targets ES E-Mini S&P 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6884.00 6879.75 ($212.50)
Triggers and Targets Financials T-Notes (10yr) 11/11/25 11/12/25 EXIT Short 113.0000000 112.9843750 ($15.63)
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6870.00 6882.25 $61.25
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6870.00 6882.25 $61.25
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6875.00 6872.50 ($12.50)
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6875.00 6872.50 ($12.50)
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6884.00 6878.50 ($27.50)
Triggers and Targets Micros Micro ES 11/12/25 11/12/25 EXIT Short 6884.00 6878.50 ($27.50)
Universal 2 Swing Trade Starter Portfolio Crude Oil 11/12/25 --/--/-- NEW Short ---- 60.60 OPEN
VS MES4 Micro ES 11/11/25 11/12/25 EXIT Long 6874.75 6858.25 ($82.50)
VS RTY E-mini Russell 11/11/25 11/12/25 EXIT Short 2466.90 2451.70 ($760.00)
 
Disclaimer The risk of trading can be substantial and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Futures Trading Disclaimer:
Transactions in securities futures, commodity and index futures and options on futures carry a high degree of risk. The amount of initial margin is small relative to the value of the futures contract, meaning that transactions are heavily "leveraged". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit: this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the clearing firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position. If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit.