Systems Trading Reporting
Daily Results
Follow along each day to see if the system you are studying or auto-trading traded. All results posted are actual, and Global Futures & Forex, Inc. uses Average Price System (APS) so that all clients enjoy the same fills. These results are posted daily by 4pm CST.

*** Past performance is not necessarily indicative of future results. Results are key punched and subject to human error.

Last Trading Date: 2025-09-02
Day Trading Systems
                                                              
System Market Date Direction Buy Sell Result
Abacus Raider ES E-Mini S&P 09/02/25 Short 6416.25 6412.75 ($175.00)
Abacus Raider NQ E-Mini NASDAQ 09/02/25 Short 23229.87 23231.70 $36.60
Abacus Raider Xtreme E-Mini NASDAQ 09/02/25 Short 23228.75 23233.00 $85.00
Abacus Raider Xtreme E-Mini NASDAQ 09/02/25 Long 23229.00 23223.75 ($105.00)
DC CL3 Crude Oil 09/02/25 Long 65.48 65.59 $110.00
DC CL3 Crude Oil 09/02/25 Long 65.48 65.59 $110.00
DC MCL3 Crude Oil 09/02/25 Long 65.48 65.59 $11.00
DC MCL3 Crude Oil 09/02/25 Long 65.48 65.59 $11.00
DC MNQ5 Micro NASDAQ 09/02/25 Long 23369.75 23366.50 ($6.50)
DC MNQ5 Micro NASDAQ 09/02/25 Long 23369.75 23366.50 ($6.50)
DC NG2 Natural Gas 09/02/25 Short 2.990 2.886 ($1,040.00)
DC NG2 Natural Gas 09/02/25 Short 2.990 2.886 ($1,040.00)
DRIVER ES E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
DRIVER MES Micro ES 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($101.25)
DRIVER Micro Portfolio Micro ES 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($101.25)
DRIVER Micro Portfolio Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23105.50 23053.50 ($104.00)
DRIVER MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23105.50 23053.50 ($104.00)
DRIVER NQ E-Mini NASDAQ 09/02/25 Short 23105.50 23053.75 ($1,035.00)
DRIVER Portfolio E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
DRIVER Portfolio E-Mini NASDAQ 09/02/25 Short 23105.50 23053.75 ($1,035.00)
DRIVER Portfolio + E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
DRIVER Portfolio + E-Mini NASDAQ 09/02/25 Short 23105.50 23053.75 ($1,035.00)
Geek 24-3 GC Gold 09/02/25 Long 3564.40 3560.50 ($390.00)
GSBsysNG5 Mini Natural Gas 09/01/25 Short 2.98 2.95 ($87.50)
Hoid 25 80-6 HO Heating Oil 09/02/25 Long 234.33 237.46 $1,314.60
Hoid 5 HO Heating Oil 09/02/25 Long 234.32 237.46 $1,318.80
iDay Micro Portfolio Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23259.25 23233.75 ($51.00)
iDay Micro Portfolio Micro Gold 09/02/25 Long 3574.00 3591.60 $176.00
iMGC ShinyStuff Micro Gold 09/02/25 Long 3574.00 3591.60 $176.00
iMNQ Munchkin Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23259.25 23233.75 ($51.00)
iSIL SilverSteak Silver 1000oz 09/02/25 Short 41.62 41.10 ($520.00)
iXK SoyYouSay Mini Soybeans 09/02/25 Short 1041.50 1036.38 ($51.25)
Juliet MBT Micro Bitcoin 09/02/25 Long 110993.00 111082.00 $8.90
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL Crude Oil 09/02/25 Short 65.55 65.11 ($44.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Juliet MCL1 Crude Oil 09/02/25 Short 65.16 65.11 ($5.00)
Rainbow MBT Micro Bitcoin 09/02/25 Long 110870.00 111080.00 $21.00
Rogue 45 MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23224.12 23176.94 ($94.36)
SignalStrikeMomentum MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23144.25 23038.75 ($211.00)
SignalStrikeMomentum MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23247.75 23028.50 ($438.50)
STC Stemwinder 3 MES Micro ES 09/02/25 Short 6402.00 6412.00 $50.00
STC Stemwinder 3 MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23205.75 23206.00 $0.50
Tradercodes NQ Variant Four Micro NASDAQ 09/02/25 Short 23137.00 23164.33 $54.66
VEGA ES E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
VEGA MES Micro ES 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($101.25)
VEGA Micro Portfolio Micro ES 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($101.25)
VEGA Portfolio E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
VEGA Portfolio + E-Mini S&P 09/02/25 Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
VST MGC Micro Gold 09/02/25 Short 3546.80 3546.60 ($2.00)
VST MGC Micro Gold 09/02/25 Long 3550.00 3551.00 $10.00
VST MGC Micro Gold 09/02/25 Short 3549.20 3551.30 $21.00
VST MGC Micro Gold 09/02/25 Short 3566.40 3568.90 $25.00
VST MGC Micro Gold 09/02/25 Short 3594.40 3593.30 ($11.00)
X Factor MES Micro ES 09/02/25 Short 6387.00 6396.25 $46.25


Other Systems
                                                          
System Market Entry Exit Pos. Dir. Buy Sell Result
Combo Breakout 1 E-mini MidCap 09/02/25 --/--/-- NEW Short ---- 3237.40 OPEN
Combo Breakout 1 E-Mini S&P 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6426.25 6404.00 ($1,112.50)
Combo Breakout 2 E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23236.25 23374.62 $2,767.40
Combo Breakout 3 Mini Dax 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23748.00 23915.00 $835.00
DC Diversified Natural Gas 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 2.990 2.886 ($1,040.00)
DC Diversified Natural Gas 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 2.990 2.886 ($1,040.00)
DC Diversified Crude Oil 09/02/25 09/02/25 EXIT Long 65.48 65.59 $110.00
DC Diversified Crude Oil 09/02/25 09/02/25 EXIT Long 65.48 65.59 $110.00
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23322.75 23639.50 $633.50
DC Swing 2 Micros Micro ES 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 6443.00 6494.50 $257.50
DC Swing 2 Micros Micro ES 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6409.50 6438.50 $145.00
DC Swing 2 Micros Micro ES 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6380.00 6429.50 $247.50
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23318.50 23272.25 ($92.50)
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23059.25 23271.00 $423.50
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23272.75 23263.25 ($19.00)
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23077.25 23221.75 $289.00
DC Swing 2 Micros Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23190.25 23205.50 $30.50
DC Swing 2 Micros Micro ES 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6424.00 6384.50 ($197.50)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23220.50 23626.75 $812.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23221.75 23590.75 $738.00
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23336.50 23523.75 $374.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23345.50 23505.75 $320.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 08/29/25 09/02/25 EXIT Short 23245.00 23530.50 $571.00
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23154.25 23271.50 $234.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23144.25 23257.75 $227.00
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23033.00 23221.75 $377.50
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23196.50 23208.00 $23.00
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23356.50 23097.00 ($519.00)
DC Swing MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23254.00 23096.25 ($315.50)
DRIVER Diversity E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23105.50 23053.75 ($1,035.00)
DRIVER MAX Portfolio E-Mini S&P 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
DRIVER MAX Portfolio E-Mini S&P 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6412.75 6392.50 ($1,012.50)
DRIVER MAX Portfolio E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23105.50 23053.75 ($1,035.00)
Edvardus - Breakout Gold Gold 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 3518.80 3568.10 $4,930.00
Edvardus MGC Micro Gold 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 3518.60 3568.20 $496.00
GATTS E-Mini NASDAQ 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 23463.25 23278.00 ($3,705.00)
GATTS Gold 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 3542.10 3542.20 $10.00
GSBSwingAG101MES Micro ES 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 6480.75 6396.75 ($420.00)
Jiant Breakout Mini Dow 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 45694.00 45186.00 ($2,540.00)
Jiant Breakout Mini Dow 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 45694.00 45197.00 ($2,485.00)
Jiant Breakout E-Mini S&P 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 6483.25 6397.00 ($4,312.50)
Jiant Breakout Mini Dow 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 45652.00 45196.00 ($2,280.00)
Jiant Breakout E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23284.83 23235.17 ($993.20)
Jiant Breakout Mini Dow 09/02/25 --/--/-- NEW Short ---- 45275.00 OPEN
Jiant Breakout E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23284.25 23211.00 ($1,465.00)
Jiant Breakout E-Mini NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23214.25 23109.00 ($2,105.00)
Jupiter SW3 MNQ v5 Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23251.50 23251.50 $0.00
Jupiter SW6 MNQ v4 Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 23250.00 23251.50 $3.00
Max Micro Portfolio Micro ES 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 6387.00 6396.25 $46.25
Nasdaq Black MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 09/02/25 EXIT Long 23258.00 23106.42 ($303.16)
Neptun SW2 MES Micro ES 09/02/25 --/--/-- NEW Long 6422.50 ---- OPEN
Pure Artemis Micro Micro NASDAQ 08/27/25 09/02/25 EXIT Long 23617.00 23097.25 ($1,039.50)
RNN-55 MNQ Micro NASDAQ 09/02/25 --/--/-- NEW Short ---- 23069.25 OPEN
Titania MNQ Micro NASDAQ 09/01/25 09/02/25 EXIT Long 23429.00 23075.00 ($708.00)
Triggers and Targets Financials T-Notes (10yr) 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 112.2187500 112.0000000 ($218.75)
Universal 2 Swing Trade Starter Portfolio Mini Soybeans 08/26/25 09/02/25 EXIT Long 1052.88 1047.06 ($58.13)
Uranus MYM Micro E-mini Dow 08/25/25 09/02/25 EXIT Long 45493.00 45192.00 ($150.50)
VS LC Live Cattle 09/02/25 09/03/25 EXIT Long 240.08 237.53 ($1,020.00)
VS NG Natural Gas 09/02/25 09/02/25 EXIT Short 2.952 2.890 ($620.00)
 
Disclaimer The risk of trading can be substantial and each investor and/or trader must consider whether this is a suitable investment. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Futures Trading Disclaimer:
Transactions in securities futures, commodity and index futures and options on futures carry a high degree of risk. The amount of initial margin is small relative to the value of the futures contract, meaning that transactions are heavily "leveraged". A relatively small market movement will have a proportionately larger impact on the funds you have deposited or will have to deposit: this may work against you as well as for you. You may sustain a total loss of initial margin funds and any additional funds deposited with the clearing firm to maintain your position. If the market moves against your position or margin levels are increased, you may be called upon to pay substantial additional funds on short notice to maintain your position. If you fail to comply with a request for additional funds within the time prescribed, your position may be liquidated at a loss and you will be liable for any resulting deficit.